Cesc FÀBREGAS
現在のシーズン統計
キャリアの統計
協会 | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 国際 | 61 (0) | 23 | 16 | 11 | 8.10 | 7 | 0 |
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | ディビジョン 1 | 36 (0) | 17 | 11 | 2 | 7.22 | 2 | 0 |
14 | Barcelona | グループ D | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
14 | Barcelona | ディビジョン 1 | 34 (0) | 7 | 9 | 1 | 6.56 | 2 | 0 |
13 | Barcelona | ディビジョン 1 | 37 (0) | 17 | 17 | 5 | 7.41 | 0 | 0 |
12 | Barcelona | ディビジョン 1 | 37 (0) | 9 | 13 | 1 | 6.81 | 5 | 1 |
11 | Barcelona | ディビジョン 1 | 33 (0) | 11 | 7 | 5 | 7.33 | 3 | 0 |
10 | Barcelona | グループ C | 6 (0) | 3 | 1 | 1 | 8.00 | 1 | 0 |
10 | Barcelona | ディビジョン 1 | 22 (0) | 8 | 8 | 3 | 8.00 | 0 | 0 |
9 | Barcelona | ディビジョン 1 | 27 (0) | 8 | 5 | 2 | 7.85 | 2 | 0 |
8 | Barcelona | グループ A | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.40 | 2 | 0 |
8 | Barcelona | ディビジョン 1 | 32 (0) | 6 | 2 | 1 | 7.19 | 2 | 1 |
7 | Barcelona | グループ B | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
7 | Barcelona | ディビジョン 1 | 24 (0) | 4 | 2 | 1 | 7.08 | 3 | 0 |
6 | Barcelona | ディビジョン 1 | 9 (0) | 3 | 5 | 0 | 7.78 | 0 | 0 |
6 | Arsenal | グループ A | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | Arsenal | ディビジョン 1 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.14 | 0 | 0 |
5 | Arsenal | ディビジョン 1 | 29 (0) | 2 | 2 | 2 | 7.28 | 2 | 0 |
4 | Arsenal | ディビジョン 1 | 24 (0) | 2 | 2 | 1 | 6.71 | 2 | 1 |
3 | Arsenal | ディビジョン 1 | 25 (0) | 5 | 5 | 0 | 6.64 | 2 | 0 |
2 | Arsenal | ディビジョン 1 | 27 (0) | 5 | 1 | 1 | 6.93 | 2 | 0 |
1 | Arsenal | グループ C | 6 (0) | 1 | 4 | 3 | 7.33 | 0 | 0 |
1 | Arsenal | ディビジョン 1 | 25 (0) | 3 | 1 | 3 | 7.12 | 3 | 0 |
クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | リーグ | 458 (0) | 113 | 98 | 32 | 7.15 | 35 | 3 |
過去の移籍の記録
シーズン | 日付 | クラブから | クラブへ | 受信からクラブ | クラブでは、受信するために、 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 31 8月 2011 | Arsenal | Barcelona | 44.9M | Cesc FÀBREGAS |
過去の評価の記録
日付を変更 | オールド·評価 | 新評価 | 変更 |
---|---|---|---|
7 12月 2019 | 90 | 88 | ![]() |
8 6月 2019 | 91 | 90 | ![]() |
3 1月 2019 | 92 | 91 | ![]() |
13 6月 2018 | 93 | 92 | ![]() |
6 1月 2017 | 94 | 93 | ![]() |
17 12月 2015 | 95 | 94 | ![]() |
傷害の歴史 (6ヶ月)
怪我 | 開始日 | 終了日 | 傷害の長さ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |