Toni KROOS

94
評価
1 (日付 23 6月 2021)
最後の評価
DM,M(C)
ポジション
優先フット - 両
33
年齢
4 1月 1990
生年月日
14.0M
値
14,090,000
71k
契約する
1 季節
182
高さ (cm)
78
重量 (kg)
ポジションの詳細
編隊 (6-9-7-9-8-7)
選択の詳細
分隊 | 一軍 | ||
士気 | |||
懸念 | なし | ||
状態 | 96% | ||
傷害 | なし | ||
サスペンション | なし | ||
カップタイド | なし |
現在のシーズン統計
キャリアの統計
協会 | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 国際 | 52 (0) | 12 | 16 | 5 | 7.42 | 5 | 0 |
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Monchengladbach | ディビジョン 1 | 12 (0) | 1 | 3 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
14 | Valencia CF | ディビジョン 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.80 | 3 | 0 |
13 | Valencia CF | ディビジョン 1 | 14 (0) | 2 | 5 | 0 | 7.21 | 0 | 0 |
13 | Bayern | グループ H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
13 | Bayern | ディビジョン 1 | 10 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
12 | Bayern | グループ A | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
12 | Bayern | ディビジョン 1 | 23 (0) | 7 | 6 | 1 | 7.70 | 1 | 0 |
11 | Bayern | グループ A | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
11 | Bayern | ディビジョン 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.21 | 1 | 0 |
10 | Bayern | グループ G | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
10 | Bayern | ディビジョン 1 | 23 (0) | 3 | 7 | 0 | 7.35 | 3 | 0 |
9 | Bayern | グループ E | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 1 |
9 | Bayern | ディビジョン 1 | 19 (0) | 0 | 7 | 0 | 7.05 | 3 | 1 |
8 | Bayern | ディビジョン 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 |
7 | Bayern | ディビジョン 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 2 | 6.75 | 1 | 0 |
6 | Bayern | ディビジョン 1 | 7 (0) | 3 | 2 | 0 | 6.71 | 1 | 0 |
5 | Bayern | ディビジョン 1 | 7 (0) | 3 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0 |
4 | Bayern | グループ A | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.80 | 1 | 0 |
4 | Bayern | ディビジョン 1 | 5 (0) | 3 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
3 | Bayern | ディビジョン 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 6.67 | 2 | 0 |
2 | Bayern | ディビジョン 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
2 | Leverkusen | ディビジョン 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
1 | Leverkusen | ディビジョン 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | リーグ | 196 (0) | 34 | 47 | 6 | 7.20 | 17 | 2 |
過去の移籍の記録
シーズン | 日付 | クラブから | クラブへ | 受信からクラブ | クラブでは、受信するために、 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 31 3月 2015 | Monchengladbach | Johor Darul Takzim | 33.0M | Toni KROOS |
14 | 13 1月 2015 | Valencia CF | Monchengladbach | 28.7M | Toni KROOS |
13 | 30 8月 2014 | Bayern | Valencia CF | 26.3M | Toni KROOS |
2 | 6 4月 2010 | Leverkusen | Bayern | 6.9M | Toni KROOS |
過去の評価の記録
日付を変更 | オールド·評価 | 新評価 | 変更 |
---|---|---|---|
23 6月 2021 | 95 | 94 | ![]() |
17 1月 2017 | 94 | 95 | ![]() |
25 1月 2015 | 93 | 94 | ![]() |
16 5月 2014 | 92 | 93 | ![]() |
16 1月 2013 | 90 | 92 | ![]() |
8 12月 2011 | 89 | 90 | ![]() |
9 6月 2010 | 86 | 89 | ![]() |
6 11月 2009 | 85 | 86 | ![]() |
傷害の歴史 (6ヶ月)
怪我 | 開始日 | 終了日 | 傷害の長さ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |