Mark MCCHRYSTAL

66
評価
6 (日付 14 8月 2021)
最後の評価
D(C)
ポジション
優先フット - 左
39
年齢
26 6月 1984
生年月日
1k
値
1,000
3k
契約する
4 季節
185
高さ (cm)
86
重量 (kg)
ポジションの詳細
編隊 (7-6-7-6-5-6)
選択の詳細
分隊 | 一軍 | ||
士気 | |||
懸念 | なし | ||
状態 | 100% | ||
傷害 | なし | ||
サスペンション | なし | ||
カップタイド | English Shield (Bristol Rovers), English Cup (Bristol Rovers) |
現在のシーズン統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bristol Rovers | ディビジョン 5 | 12 (0) | 1 | 0 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
15 | Bristol Rovers | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
15 | Bristol Rovers | English Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
キャリアの統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bristol Rovers | ディビジョン 5 | 12 (0) | 1 | 0 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
14 | Bristol Rovers | ディビジョン 4 | 16 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 |
13 | Bristol Rovers | ディビジョン 3 | 27 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.19 | 4 | 0 |
12 | Bristol Rovers | ディビジョン 4 | 25 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.28 | 4 | 1 |
11 | Bristol Rovers | ディビジョン 4 | 18 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
10 | Scunthorpe United | ディビジョン 3 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 |
9 | Tranmere Rovers | ディビジョン 3 | 11 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.36 | 1 | 0 |
8 | Tranmere Rovers | ディビジョン 3 | 35 (0) | 1 | 1 | 0 | 5.60 | 5 | 0 |
7 | Tranmere Rovers | ディビジョン 3 | 34 (0) | 1 | 0 | 0 | 5.74 | 4 | 1 |
クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | リーグ | 185 (0) | 11 | 5 | 1 | 6.08 | 20 | 2 |
過去の移籍の記録
シーズン | 日付 | クラブから | クラブへ | 受信からクラブ | クラブでは、受信するために、 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 25 9月 2013 | Scunthorpe United | Bristol Rovers | 870k | Mark MCCHRYSTAL |
9 | 12 1月 2013 | Tranmere Rovers | Scunthorpe United | 916k | Mark MCCHRYSTAL |
7 | 2 1月 2012 | なし | Tranmere Rovers | 590k | Mark MCCHRYSTAL |
過去の評価の記録
日付を変更 | オールド·評価 | 新評価 | 変更 |
---|---|---|---|
14 8月 2021 | 72 | 66 | ![]() |
2 3月 2021 | 74 | 72 | ![]() |
30 9月 2014 | 75 | 74 | ![]() |
30 5月 2014 | 76 | 75 | ![]() |
22 8月 2009 | 75 | 76 | ![]() |
傷害の歴史 (6ヶ月)
怪我 | 開始日 | 終了日 | 傷害の長さ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |