Danny ROSE

78
評価
4 (日付 15 5月 2023)
最後の評価
D,DM,M(L)
ポジション
優先フット - 左
32
年齢
2 7月 1990
生年月日
155k
値
155,000
27k
契約する
5 季節
173
高さ (cm)
72
重量 (kg)
ポジションの詳細
編隊 (8-8-7-8-7-8)
選択の詳細
分隊 | 一軍 | ||
士気 | |||
懸念 | なし | ||
状態 | 100% | ||
傷害 | なし | ||
サスペンション | なし | ||
カップタイド | English Shield (Tottenham Hotspur), SMFA Shield (Tottenham Hotspur), English Cup (Tottenham Hotspur) |
現在のシーズン統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | ディビジョン 1 | 19 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.68 | 1 | 1 |
15 | Tottenham Hotspur | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | English Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | SMFA Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
キャリアの統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | ディビジョン 1 | 19 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.68 | 1 | 1 |
14 | Tottenham Hotspur | ディビジョン 1 | 18 (0) | 2 | 3 | 0 | 6.94 | 2 | 0 |
13 | Tottenham Hotspur | グループ H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
13 | Tottenham Hotspur | ディビジョン 1 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 3 | 0 |
12 | Tottenham Hotspur | ディビジョン 1 | 15 (0) | 3 | 1 | 1 | 7.00 | 2 | 0 |
11 | Tottenham Hotspur | ディビジョン 1 | 17 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.71 | 3 | 0 |
10 | Tottenham Hotspur | ディビジョン 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
9 | Tottenham Hotspur | ディビジョン 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
8 | Tottenham Hotspur | ディビジョン 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | リーグ | 93 (0) | 5 | 8 | 1 | 6.77 | 11 | 1 |
過去の移籍の記録
シーズン | 日付 | クラブから | クラブへ | 受信からクラブ | クラブでは、受信するために、 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
過去の評価の記録
日付を変更 | オールド·評価 | 新評価 | 変更 |
---|---|---|---|
15 5月 2023 | 82 | 78 | ![]() |
26 12月 2022 | 84 | 82 | ![]() |
29 6月 2022 | 86 | 84 | ![]() |
5 1月 2022 | 87 | 86 | ![]() |
28 1月 2021 | 88 | 87 | ![]() |
1 9月 2020 | 89 | 88 | ![]() |
24 1月 2020 | 90 | 89 | ![]() |
2 1月 2017 | 89 | 90 | ![]() |
28 5月 2016 | 88 | 89 | ![]() |
6 9月 2013 | 87 | 88 | ![]() |
20 6月 2013 | 86 | 87 | ![]() |
7 2月 2013 | 83 | 86 | ![]() |
11 6月 2011 | 82 | 83 | ![]() |
3 12月 2010 | 80 | 82 | ![]() |
11 6月 2010 | 76 | 80 | ![]() |
9 12月 2009 | 66 | 76 | ![]() |
傷害の歴史 (6ヶ月)
怪我 | 開始日 | 終了日 | 傷害の長さ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |