Los Angeles Gアルゼンチン [American Championship 746]
Bayernドイツ [ALDI FC ]
DEMO - This is a restricted demonstration. 登録 or ログイン for full FREE access.
ここをクリック to sign out from this demo.

Nolan ROUX

Nolan ROUX Photo
Lille OSC

(空席)

クラブ

(なし)

76

評価

ダウン評価 2 (日付 27 2月 2023)

最後の評価

AM(RL),F(RLC)

ポジション

優先フット - 右

36

年齢

1 3月 1988

生年月日

33k

33,000

27k

契約する

3 季節

182

高さ (cm)

78

重量 (kg)

ポジションの詳細

編隊 (7-8-7-7-7-7)

選択の詳細

分隊
一軍
士気
懸念
なし
状態 100%
傷害 なし
サスペンション なし
カップタイド French Cup (Lille OSC)

現在のシーズン統計

シーズン クラブ 試合 アプリ 得点 アシスト ベストプレヤー 平均点 警告 退場
15 Lille OSC ディビジョン 1 17 (0)6127.3530
15 Lille OSC French Cup 1 (0)0006.0010

キャリアの統計

シーズン クラブ 試合 アプリ 得点 アシスト ベストプレヤー 平均点 警告 退場
15 Lille OSC ディビジョン 1 17 (0) 6 1 27.353 0
14 Lille OSC グループ H 5 (0) 0 0 06.801 0
14 Lille OSC ディビジョン 1 28 (0) 5 5 47.141 0
13 Lille OSC ディビジョン 1 18 (0) 11 9 68.003 0
12 Lille OSC ディビジョン 1 20 (0) 5 4 27.503 0
12 Stade Brestois 29 ディビジョン 2 9 (0) 8 2 48.111 0
11 Stade Brestois 29 ディビジョン 1 35 (0) 10 5 27.375 0
10 Stade Brestois 29 ディビジョン 2 34 (0) 16 12 87.820 0
9 Stade Brestois 29 ディビジョン 2 33 (0) 7 8 97.762 0
8 Stade Brestois 29 ディビジョン 1 35 (0) 4 7 47.004 0
7 Stade Brestois 29 ディビジョン 1 36 (0) 10 5 67.392 0
6 Stade Brestois 29 ディビジョン 2 34 (0) 11 11 67.626 0
5 Stade Brestois 29 ディビジョン 2 30 (0) 5 4 87.404 0
4 Stade Brestois 29 ディビジョン 2 35 (0) 11 7 77.544 1
3 Stade Brestois 29 ディビジョン 2 27 (0) 11 7 47.001 0
2 Stade Brestois 29 ディビジョン 2 5 (0) 2 1 07.002 0
1 Stade Brestois 29 ディビジョン 2 3 (0) 1 0 17.330 0
クラブ 試合 アプリ 得点 アシスト ベストプレヤー 平均点 警告 退場
クラブ リーグ404 (0)12388737.45421

過去の移籍の記録

シーズン 日付 クラブから クラブへ 受信からクラブ クラブでは、受信するために、
1225 3月 2014Stade Brestois 29Lille OSC9.2MNolan ROUX

過去の評価の記録

日付を変更 オールド·評価 新評価 変更
27 2月 20237876プレイヤー評価減 2
26 10月 20228078プレイヤー評価減 2
2 12月 20218280プレイヤー評価減 2
25 5月 20218382プレイヤー評価減 1
11 12月 20208583プレイヤー評価減 2
7 6月 20198685プレイヤー評価減 1
16 11月 20178786プレイヤー評価減 1
13 12月 20168887プレイヤー評価減 1
30 3月 20128788プレイヤー評価増 1
1 6月 20118687プレイヤー評価増 1
25 11月 20108486プレイヤー評価増 2
29 5月 20108084プレイヤー評価増 4
14 11月 20097080プレイヤー評価増 10

傷害の歴史 (6ヶ月)

怪我 開始日 終了日 傷害の長さ
----