Daley BLIND

91
評価
1 (日付 3 12月 2019)
最後の評価
D,DM(LC),M(L)
ポジション
優先フット - 左
33
年齢
9 3月 1990
生年月日
7.7M
値
7,704,000
44k
契約する
4 季節
180
高さ (cm)
72
重量 (kg)
ポジションの詳細
編隊 (10-7-8-7-7-8)
選択の詳細
分隊 | 一軍 | ||
士気 | |||
懸念 | なし | ||
状態 | 100% | ||
傷害 | なし | ||
サスペンション | なし | ||
カップタイド | SMFA Shield (Manchester United), English Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
現在のシーズン統計
キャップ | 協会 | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Netherlands | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Netherlands | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | ディビジョン 1 | 32 (0) | 1 | 3 | 0 | 6.44 | 3 | 0 |
15 | Manchester United | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | English Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
キャリアの統計
協会 | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | 国際 | 17 (0) | 2 | 2 | 0 | 7.06 | 2 | 0 |
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | ディビジョン 1 | 32 (0) | 1 | 3 | 0 | 6.44 | 3 | 0 |
14 | Manchester United | ディビジョン 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 |
14 | Ajax | ディビジョン 1 | 15 (0) | 2 | 0 | 2 | 7.07 | 1 | 1 |
14 | Vitesse | ディビジョン 2 | 11 (0) | 3 | 3 | 0 | 7.36 | 1 | 0 |
13 | Vitesse | ディビジョン 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 |
13 | FC Twente | ディビジョン 1 | 16 (0) | 2 | 0 | 1 | 7.38 | 1 | 0 |
13 | Ajax | ディビジョン 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 |
12 | Ajax | ディビジョン 1 | 33 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.91 | 3 | 0 |
11 | Ajax | ディビジョン 1 | 34 (0) | 2 | 1 | 2 | 7.15 | 0 | 0 |
10 | Ajax | ディビジョン 1 | 27 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.59 | 2 | 1 |
9 | Ajax | グループ E | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
9 | Ajax | ディビジョン 1 | 27 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.30 | 3 | 0 |
8 | Ajax | グループ F | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
8 | Ajax | ディビジョン 1 | 12 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 1 | 1 |
7 | Ajax | ディビジョン 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 |
クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | リーグ | 237 (0) | 12 | 10 | 5 | 6.78 | 16 | 4 |
過去の移籍の記録
シーズン | 日付 | クラブから | クラブへ | 受信からクラブ | クラブでは、受信するために、 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12 4月 2015 | Ajax | Manchester United | 14.5M | Daley BLIND |
14 | 31 1月 2015 | Vitesse | Ajax | 14.0M | Daley BLIND |
13 | 19 11月 2014 | FC Twente | Vitesse | 12.6M | Daley BLIND |
13 | 5 9月 2014 | Ajax | FC Twente | 12.2M | Daley BLIND |
過去の評価の記録
日付を変更 | オールド·評価 | 新評価 | 変更 |
---|---|---|---|
3 12月 2019 | 90 | 91 | ![]() |
14 1月 2015 | 89 | 90 | ![]() |
11 5月 2014 | 88 | 89 | ![]() |
30 11月 2013 | 87 | 88 | ![]() |
11 5月 2013 | 86 | 87 | ![]() |
16 2月 2013 | 84 | 86 | ![]() |
17 5月 2011 | 82 | 84 | ![]() |
6 5月 2010 | 75 | 82 | ![]() |
傷害の歴史 (6ヶ月)
怪我 | 開始日 | 終了日 | 傷害の長さ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |