Guido CARRILLO

86
評価
1 (日付 30 12月 2019)
最後の評価
F(C)
ポジション
優先フット - 右
29
年齢
25 5月 1991
生年月日
2.5M
値
2,531,000
18k
契約する
1 季節
190
高さ (cm)
86
重量 (kg)
ポジションの詳細
編隊 (6-9-8-7-8-7)
選択の詳細
分隊 | 一軍 | ||
士気 | |||
懸念 | なし | ||
状態 | 100% | ||
傷害 | なし | ||
サスペンション | なし | ||
カップタイド | Charity Shield (Estudiantes de LP), SMFA Shield (Estudiantes de LP), Argentine Shield (Estudiantes de LP), Argentine Cup (Estudiantes de LP) |
現在のシーズン統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Estudiantes de LP | ディビジョン 1 | 28 (0) | 11 | 7 | 5 | 7.50 | 1 | 1 |
15 | Estudiantes de LP | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Estudiantes de LP | Argentine Shield | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Estudiantes de LP | Argentine Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Estudiantes de LP | SMFA Shield | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
キャリアの統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Estudiantes de LP | ディビジョン 1 | 28 (0) | 11 | 7 | 5 | 7.50 | 1 | 1 |
14 | Estudiantes de LP | ディビジョン 1 | 30 (0) | 10 | 6 | 6 | 7.47 | 3 | 0 |
13 | Estudiantes de LP | ディビジョン 1 | 25 (0) | 3 | 7 | 3 | 7.36 | 3 | 0 |
12 | Estudiantes de LP | グループ G | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
12 | Estudiantes de LP | ディビジョン 1 | 19 (0) | 6 | 7 | 3 | 7.16 | 2 | 1 |
11 | Estudiantes de LP | ディビジョン 1 | 25 (0) | 10 | 5 | 3 | 7.40 | 3 | 0 |
クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | リーグ | 130 (0) | 41 | 32 | 21 | 7.39 | 12 | 2 |
過去の移籍の記録
シーズン | 日付 | クラブから | クラブへ | 受信からクラブ | クラブでは、受信するために、 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 28 8月 2013 | なし | Estudiantes de LP | 2.2M | Guido CARRILLO |
過去の評価の記録
日付を変更 | オールド·評価 | 新評価 | 変更 |
---|---|---|---|
30 12月 2019 | 87 | 86 | ![]() |
15 12月 2016 | 86 | 87 | ![]() |
8 12月 2015 | 85 | 86 | ![]() |
6 3月 2015 | 84 | 85 | ![]() |
22 10月 2013 | 82 | 84 | ![]() |
22 5月 2013 | 80 | 82 | ![]() |
21 7月 2012 | 77 | 80 | ![]() |
4 2月 2012 | 75 | 77 | ![]() |
傷害の歴史 (6ヶ月)
怪我 | 開始日 | 終了日 | 傷害の長さ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |