|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | REINA, Pepe | GK | 38 | 87 | 3.7M | |
- | RADU, Stefan | D(LC) | 34 | 88 | 11.3M | |
- | LEIVA, Lucas | D,DM,M(C) | 34 | 89 | 10.4M | |
- | CAICEDO, Felipe | F(C) | 32 | 88 | 7.4M | |
- | PAROLO, Marco | DM,M(C) | 36 | 88 | 7.8M | |
- | MUSACCHIO, Mateo | D(C) | 30 | 87 | 12.3M | |
- | LULIĆ, Senad | D,DM(L),M(LC) | 35 | 89 | 8.1M | |
- | IMMOBILE, Ciro | F(C) | 31 | 93 | 10.8M | |
- | ACERBI, Francesco | D(C) | 33 | 90 | 6.9M | |
- | ALBERTO, Luis | M,AM,F(C) | 28 | 92 | 3.6M | |
- | AKPA AKPRO, Jean-Daniel | D(RL),DM,M(RLC) | 28 | 83 | 6.5M | |
- | CORREA, Joaquín | AM,F(RLC) | 26 | 90 | 3.0M | |
- | PATRIC, Gabarrón | D(RC),DM,M(R) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | ESCALANTE, Gonzalo | DM(C),M(RC) | 27 | 86 | 2.6M | |
- | STRAKOSHA, Thomas | GK | 25 | 90 | 700k | |
- | CATALDI, Danilo | DM,M,AM(C) | 26 | 86 | 5.9M | |
- | MARUŠIĆ, Adam | D,DM,M(RL) | 28 | 89 | 7.7M | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Sergej | DM,M,AM(C) | 26 | 92 | 28.0M | |
- | ANDERSON, Djavan | D,DM,M,AM(R) | 25 | 78 | 650k | |
- | MINALA, Joseph | DM,M,AM(C) | 24 | 82 | 1.0M | |
Ln | HOEDT, Wesley | D(C) | 26 | 86 | 2.8M | |
- | LAZZARI, Manuel | D,DM,M,AM(R) | 27 | 89 | 7.9M | |
Ln | PEREIRA, Andreas | M(C),AM(RLC) | 25 | 86 | 970k | |
- | FARES, Mohamed | D,DM,M,AM(L) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | MURIQI, Vedat | F(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | FELIPE, Luiz | D(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | MOHAMED, Abukar | DM,M(C) | 22 | 70 | 240k | |
- | NDRECKA, Angelo | D(LC),DM(L) | 19 | 70 | 240k | |
- | ARMINI, Nicolò | D(RLC) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | PEREIRA, Gabriel | GK | 18 | 70 | 240k | |
- | ALIA, Marco | GK | 20 | 70 | 240k | |
- | MORO, Raúl | AM,F(RLC) | 18 | 70 | 280k | |
- | FLORIANI, Romano | D,DM,M,AM(R) | 18 | 65 | 140k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LUKAKU, Jordan | D,DM,M(L) | 26 | 85 | 2.6M | |
Ln | RODRÍGUEZ, Jony | D,DM,M(L),AM(RL) | 29 | 87 | 4.7M | |
Ln | DURMISI, Riza | D,DM,M,AM(L) | 27 | 85 | 2.3M | |
Ln | VAVRO, Denis | D(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
Ln | CASASOLA, Tiago | D(RC),DM(R) | 25 | 82 | 730k | |
Ln | LOMBARDI, Cristiano | AM,F(RLC) | 25 | 82 | 720k | |
Ln | PALOMBI, Simone | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | DZICZEK, Patryk | DM,M(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
Ln | ADAMONIS, Marius | GK | 23 | 76 | 320k | |
Ln | ROSSI, Alessandro | F(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | KIYINE, Sofian | M(C),AM(RLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | MAISTRO, Fabio | M,AM(C) | 22 | 82 | 2.0M | |
Ln | KAMENOVIĆ, Dimitrije | D(LC),DM(L) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ln | ANDERSON, André | AM,F(RLC) | 21 | 78 | 1.2M | |
Ln | ADEKANYE, Bobby | AM(RLC),F(RL) | 22 | 76 | 800k | |
Ln | SILVA, Jorge | D,DM(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | BAXEVANOS, Nikos | D(C) | 21 | 73 | 400k | |
Ln | FALBO, Luca | D,DM(L),M(LC) | 21 | 73 | 400k |