|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HYSAJ, Elseid | D,DM(RL) | 28 | 89 | 6.8M | |
- | STRAKOSHA, Thomas | GK | 27 | 89 | 700k | |
- | TARE, Etienne | F(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | ROMERO, Luka | AM(RLC) | 17 | 73 | 1.0M | |
- | LEIVA, Lucas | DM,M(C) | 35 | 89 | 10.4M | |
- | ANDERSON, Felipe | M(RL),AM(RLC) | 29 | 88 | 14.3M | |
- | AKPA AKPRO, Jean-Daniel | DM(C),M(RC) | 29 | 85 | 6.5M | |
Ln | CABRAL, Jovane | AM,F(RLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | BAŠIĆ, Toma | DM,M(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | REINA, Pepe | GK | 39 | 88 | 3.7M | |
- | PEDRO, Rodríguez | AM,F(RLC) | 34 | 89 | 10.5M | |
- | ALBERTO, Luis | M,AM(C) | 29 | 92 | 3.6M | |
- | PATRIC, Gabarrón | D(RC),DM,M(R) | 29 | 87 | 3.8M | |
- | MORO, Raúl | AM,F(RL) | 19 | 76 | 1.6M | |
- | KANE, Robin | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | NASRI, Kaïs | M,AM(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | IMMOBILE, Ciro | F(C) | 32 | 93 | 10.8M | |
- | ACERBI, Francesco | D(C) | 34 | 90 | 6.9M | |
- | CATALDI, Danilo | DM,M(C) | 27 | 86 | 5.9M | |
- | ZACCAGNI, Mattia | M,AM(LC) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | LAZZARI, Manuel | D,DM,M(R) | 28 | 89 | 7.7M | |
- | FELIPE, Luiz | D(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | FALBO, Luca | D,DM(L),M(LC) | 22 | 73 | 360k | |
- | FLORIANI, Romano | D,DM,M,AM(R) | 19 | 65 | 140k | |
- | ADAMONIS, Marius | GK | 25 | 76 | 320k | |
- | MARUŠIĆ, Adam | D(RLC),DM,M(RL) | 29 | 89 | 7.5M | |
- | DZICZEK, Patryk | DM,M(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | SILVA, Jorge | D,DM(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | RADU, Stefan | D(LC) | 35 | 87 | 11.3M | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Sergej | M,AM(C) | 27 | 92 | 23.8M | |
- | KAMENOVIĆ, Dimitrije | D(LC),DM(L) | 21 | 82 | 2.2M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | NDRECKA, Angelo | D(LC),DM(L) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | ALIA, Marco | GK | 22 | 70 | 360k | |
Ln | FARES, Mohamed | D,DM,M,AM(L) | 26 | 87 | 5.0M | |
Ln | ESCALANTE, Gonzalo | DM,M(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
Ln | CASASOLA, Tiago | D(RC),DM(R) | 26 | 82 | 730k | |
Ln | LUKAKU, Jordan | D,DM,M(L) | 27 | 83 | 1.5M | |
Ln | DURMISI, Riza | D,DM,M(L) | 28 | 82 | 1.1M | |
Ln | RODRÍGUEZ, Jony | M,AM(RL) | 30 | 86 | 4.7M | |
Ln | CICERELLI, Emanuele | AM(RL),F(RLC) | 27 | 81 | 778k | |
Ln | LOMBARDI, Cristiano | AM,F(RLC) | 26 | 80 | 720k | |
Ln | ROSSI, Alessandro | F(C) | 25 | 78 | 380k | |
Ln | MAISTRO, Fabio | M,AM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | ANDERSON, André | AM,F(RLC) | 22 | 78 | 1.2M | |
Ln | ARMINI, Nicolò | D(RLC) | 21 | 73 | 500k | |
Ln | MORRONE, Biagio | DM,M(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | MARINO, Andrea | DM,M(C) | 21 | 70 | 260k | |
Ln | MURIQI, Vedat | F(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
Ln | KIYINE, Sofian | M(C),AM(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | ADEKANYE, Bobby | AM(RLC),F(RL) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | ANDERSON, Djavan | D,DM,M(R) | 27 | 78 | 650k | |
Ln | VAVRO, Denis | D(C) | 26 | 85 | 2.6M |