|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DOUKOURÉ, Cheick | DM,M(C) | 28 | 82 | 2.8M | |
- | CARVAJAL, Gustavo | DM,M(C) | 20 | 72 | 280k | |
- | DUARTE, Óscar | D,DM(C) | 31 | 83 | 7.8M | |
- | COKE, Andújar | D(RL),DM,M,AM(R) | 33 | 85 | 4.8M | |
- | FERNÁNDEZ, Aitor | GK | 29 | 88 | 620k | |
- | ROCHINA, Rubén | AM,F(RLC) | 29 | 86 | 2.4M | |
- | CAMPAÑA, José | DM,M,AM(C) | 27 | 90 | 4.3M | |
- | LEÓN, Sergio | AM(RL),F(RLC) | 32 | 85 | 2.7M | |
- | MARTÍ, Roger | F(C) | 30 | 87 | 2.5M | |
- | MORALES, José Luis | AM,F(RLC) | 33 | 88 | 2.8M | |
- | IÑIGUEZ, Pablo | D,DM(C) | 27 | 80 | 2.3M | |
- | POSTIGO, Sergio | D(RC) | 32 | 86 | 1.3M | |
- | MELERO, Gonzalo | M,AM(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | TOÑO, Aranda | D,DM(L) | 31 | 84 | 2.6M | |
- | CLERC, Carlos | D,DM(L) | 29 | 85 | 2.0M | |
- | PIER, Róber | D(RC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MIRAMÓN, Jorge | D,DM(R),M,AM(RC) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | SON, Hidalgo | D,DM,M(R),AM(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | GÓMEZ, Dani | F(C) | 22 | 84 | 2.8M | |
- | DE FRUTOS, Jorge | AM(RL),F(RLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | CÁRDENAS, Dani | GK | 23 | 78 | 400k | |
- | MALSA, Mickaël | DM,M(C) | 25 | 85 | 760k | |
- | BARDHI, Enis | M(C),AM(RLC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | VUKČEVIĆ, Nikola | DM,M(C) | 29 | 86 | 1.6M | |
- | VEZO, Rúben | D(RC) | 26 | 87 | 2.8M | |
- | SEVIKYAN, Edgar | AM(RLC) | 19 | 78 | 600k | |
- | RADOJA, Nemanja | DM,M(C) | 28 | 86 | 4.5M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PEPELU, José Luis | DM,M,AM(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
Ln | VEGAS, Koke | GK | 25 | 80 | 700k | |
Ln | FERNI, Rubén | AM,F(RL) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | MOLINA, Arturo | M,AM(C) | 24 | 77 | 360k | |
Ln | SOBERÓN, Mario | AM(RL),F(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | MARTÍNEZ, Pablo | M(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | HERNÂNI, Fortes | AM,F(RL) | 29 | 85 | 2.5M |