|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DI SANTO, Franco | F(C) | 33 | 83 | 4.7M | |
- | LÓPEZ, Lisandro | D(C) | 32 | 86 | 6.8M | |
- | ORTIZ, Cristian | AM,F(RLC) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | LÉRTORA, Federico | DM,M(C) | 32 | 84 | 5.3M | |
- | CANELO, Alexis | AM,F(RLC) | 30 | 85 | 1.9M | |
- | RODRÍGUEZ, Lucas | M,AM(RL) | 25 | 85 | 2.6M | |
Ln | MONTECINOS, Joaquín | D,DM,M(R),AM(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | DÍAZ, Nicolás | D(LC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | CASTILLO, Fabián | AM(RL),F(RLC) | 30 | 83 | 3.5M | |
- | RIVERA, Christian | DM,M(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | IBARRA, Renato | M,AM(R) | 31 | 85 | 6.3M | |
- | OROZCO, Jonathan | GK | 36 | 85 | 4.7M | |
- | VÁZQUEZ, José Juan | DM,M(C) | 34 | 83 | 395k | |
- | GODÍNEZ, Rodrigo | D(C) | 29 | 78 | 1.8M | |
- | DOMÍNGUEZ, Misael | AM(RLC) | 22 | 76 | 360k | |
- | CONTRERAS, Francisco | DM,M(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | DÍAZ, Jair | D(LC) | 23 | 78 | 400k | |
- | GOVEA, Ismael | D,DM,M(R) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | HIGUERA, Carlos | GK | 21 | 73 | 280k | |
- | GUZMÁN, Víctor | D(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | LÓPEZ, Edgar | F(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | DÍAZ, Benny | GK | 23 | 73 | 200k | |
- | CASTAÑEDA, Kevin | AM(RLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | YÁÑEZ, Sebastián | D,DM(R) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | RUBIO, Everardo | D(LC) | 25 | 72 | 140k | |
- | WECKMANN, Hugo | F(C) | 18 | 67 | 180k | |
- | CASTILLO, Christian | F(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | SUÁREZ, Jonathan | D,DM,M,AM(L) | 25 | 76 | 300k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | NAHUELPÁN, Ariel | F(C) | 34 | 80 | 4.7M | |
Ln | FERREYRA, Facundo | F(C) | 31 | 85 | 4.7M | |
Ln | BARBONA, David | AM(RLC) | 27 | 83 | 3.6M | |
Ln | ANGULO, José | F(RLC) | 27 | 80 | 589k | |
Ln | CASTILLO, Erick | D,DM,M(R),AM(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
Ln | REZABALA, Jordan | AM(RLC) | 22 | 76 | 400k | |
Ln | LÓPEZ, Daniel | F(C) | 22 | 76 | 400k | |
Ln | GAMÍZ, Luis | DM,M(C) | 22 | 76 | 400k | |
Ln | VÁZQUEZ, Gerson | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | MEJÍA, Aarón | D(RC),DM(R) | 21 | 65 | 38k | |
Ln | VEGA, Jesús | D,DM(L) | 22 | 70 | 140k | |
Ln | RAK, Yonatthan | D(C) | 28 | 80 | 571k |