|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GÓMEZ, Papu | M(C),AM,F(LC) | 34 | 91 | 8.3M | |
- | LAMELA, Érik | AM(RLC),F(RL) | 30 | 89 | 12.5M | |
- | OCAMPOS, Lucas | M,AM(RL) | 27 | 91 | 5.7M | |
- | ACUÑA, Marcos | D,DM,M,AM(L) | 30 | 90 | 1.6M | |
- | MONTIEL, Gonzalo | D,DM,M(R) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | REGES, Fernando | D,DM,M(C) | 34 | 90 | 11.6M | |
- | CARLOS, Diego | D(C) | 29 | 91 | 15.1M | |
- | RAKITIĆ, Ivan | DM,M,AM(C) | 34 | 91 | 16.6M | |
- | DELANEY, Thomas | DM,M(C) | 30 | 90 | 10.0M | |
- | NAVAS, Jesús | D,DM,M,AM(R) | 36 | 91 | 11.1M | |
- | TORRES, Óliver | M,AM(LC) | 27 | 89 | 9.5M | |
- | SUSO, Fernández | AM(RLC),F(RL) | 28 | 90 | 4.9M | |
- | JORDÁN, Joan | DM,M,AM(C) | 27 | 91 | 1.1M | |
- | MIR, Rafa | AM(RL),F(RLC) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | DÍAZ, Javi | GK | 25 | 78 | 400k | |
Ln | MARTIAL, Anthony | AM(RL),F(RLC) | 26 | 91 | 6.0M | |
- | KOUNDÉ, Jules | D(RC) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | CORONA, Jesús | D,DM,M(R),AM(RL) | 29 | 90 | 5.7M | |
- | BOUNOU, Yassine | GK | 31 | 90 | 1.0M | |
- | EL HADDADI, Munir | AM(RL),F(RLC) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | EN NESYRI, Youssef | AM(RL),F(RLC) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | REKIK, Karim | D(LC) | 27 | 87 | 6.2M | |
- | GUDELJ, Nemanja | D,DM,M(C) | 30 | 87 | 7.2M | |
- | DMITROVIĆ, Marko | GK | 30 | 88 | 1.8M | |
- | AUGUSTINSSON, Ludwig | D,DM,M(L) | 28 | 88 | 5.8M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KIBAMBA, Baron | D(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | POZO, Álex | D,DM,M(R),AM(RLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ln | RODRÍGUEZ, Óscar | M(C),AM(RLC) | 23 | 87 | 6.0M | |
Ln | BERROCAL, Juan | D(C) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | ZARZANA, Antonio | AM(RLC),F(RL) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | PÉREZ, Pablo | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 340k | |
Ln | ARMENTEROS, Isma | D(C) | 21 | 73 | 700k | |
Ln | ÁLVAREZ, Carlos | AM,F(RLC) | 18 | 73 | 340k | |
Ln | SÁNCHEZ, Juanlu | D,DM,M(R),AM(RL) | 18 | 76 | 360k | |
Ln | ROMERO, Iván | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 600k | |
Ln | ORTIZ, Pedro | M,AM(C) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | CRUZ, Luismi | AM,F(RLC) | 20 | 76 | 360k | |
Ln | PASTOR, Alfonso | GK | 21 | 75 | 600k | |
Ln | SANTISTEBAN, David | F(C) | 20 | 68 | 200k | |
Ln | FATTORE, Valentino | D(RC),DM,M(R) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | DRAMMEH, Musa | F(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | JOHANSSON, Ryan | D,DM(R),M(RC) | 21 | 70 | 340k | |
Ln | IDRISSI, Oussama | AM,F(RL) | 26 | 87 | 5.0M | |
Ln | DE JONG, Luuk | F(C) | 31 | 88 | 11.1M | |
Ln | LOPES, Rony | AM,F(RLC) | 26 | 88 | 3.5M |