|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CABALLERO, Willy | GK | 39 | 85 | 6.0M | |
- | MUSONDA, Charly | AM(RLC),F(RL) | 24 | 82 | 490k | |
- | SILVA, Thiago | D(C) | 36 | 92 | 31.5M | |
- | KOVAČIĆ, Mateo | DM,M,AM(C) | 26 | 91 | 11.5M | |
- | ZIGER, Karlo | GK | 19 | 67 | 220k | |
- | CHRISTENSEN, Andreas | D(RC),DM(C) | 24 | 89 | 990k | |
- | CHILWELL, Ben | D,DM,M(L) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | ABRAHAM, Tammy | F(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | STERLING, Dujon | D,DM,M(R) | 21 | 77 | 1.6M | |
- | MOUNT, Mason | M(C),AM(RLC) | 22 | 90 | 24.0M | |
- | HUDSON-ODOI, Callum | M(RL),AM(RLC) | 20 | 87 | 10.0M | |
- | JAMES, Reece | D,DM,M(RC) | 21 | 89 | 20.0M | |
- | ANJORIN, Faustino | M(C),AM(RLC) | 19 | 73 | 1.0M | |
- | SHARMAN-LOWE, Teddy | GK | 17 | 65 | 140k | |
- | AZPILICUETA, César | D(RLC),DM(RL) | 31 | 90 | 16.6M | |
- | ALONSO, Marcos | D(LC),DM,M(L) | 30 | 88 | 4.7M | |
- | ARRIZABALAGA, Kepa | GK | 26 | 89 | 3.1M | |
- | GIROUD, Olivier | F(C) | 34 | 90 | 11.5M | |
- | ZOUMA, Kurt | D(RC) | 26 | 90 | 11.5M | |
- | KANTÉ, N'golo | DM,M(C) | 29 | 94 | 5.4M | |
- | RÜDIGER, Antonio | D(RC) | 27 | 91 | 8.9M | |
- | WERNER, Timo | AM,F(RLC) | 24 | 92 | 5.7M | |
- | HAVERTZ, Kai | M(C),AM,F(RLC) | 21 | 91 | 36.0M | |
- | JORGINHO, Frello | DM,M(C) | 29 | 91 | 6.3M | |
- | PALMIERI, Emerson | D,DM,M(L) | 26 | 88 | 1.7M | |
- | ZIYECH, Hakim | M(C),AM(RLC) | 27 | 92 | 6.3M | |
- | MBUYAMBA, Xavier | D(RC) | 19 | 72 | 800k | |
- | FIABEMA, Bryan | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 180k | |
- | GILMOUR, Billy | DM,M,AM(C) | 19 | 80 | 2.8M | |
- | MENDY, Édouard | GK | 28 | 89 | 7.8M | |
- | PULISIC, Christian | AM(RLC),F(RL) | 22 | 91 | 28.0M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BROJA, Armando | F(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
Ln | BATSHUAYI, Michy | F(C) | 27 | 88 | 5.6M | |
Ln | KENEDY, Robert | D,DM,M(L),AM(RL) | 25 | 86 | 2.0M | |
Ln | DRINKWATER, Danny | DM,M(C) | 30 | 85 | 5.4M | |
Ln | BARKLEY, Ross | M(C),AM(RLC) | 27 | 89 | 11.5M | |
Ln | BLACKMAN, Jamal | GK | 27 | 80 | 270k | |
Ln | BAKER, Lewis | M,AM(C) | 25 | 83 | 2.7M | |
Ln | BROWN, Izzy | AM,F(RLC) | 24 | 83 | 420k | |
Ln | LOFTUS-CHEEK, Ruben | M(C),AM(RLC) | 25 | 88 | 990k | |
Ln | CLARKE-SALTER, Jake | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | TOMORI, Fikayo | D(RC) | 23 | 87 | 6.0M | |
Ln | BAXTER, Nathan | GK | 22 | 72 | 700k | |
Ln | CHALOBAH, Trevoh | D(RC),DM(C) | 21 | 82 | 2.6M | |
Ln | UGBO, Iké | F(C) | 22 | 80 | 2.0M | |
Ln | MCEACHRAN, George | M,AM(C) | 20 | 75 | 500k | |
Ln | UWAKWE, Tariq | DM,M,AM(C) | 21 | 70 | 380k | |
Ln | MCCORMICK, Luke | DM,M(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | GALLAGHER, Conor | M(C),AM(RLC) | 21 | 83 | 2.8M | |
Ln | GUEHI, Marc | D(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
Ln | CUMMING, Jamie | GK | 21 | 70 | 400k | |
Ln | RUSSELL, Jon | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | BAKAYOKO, Tiemoué | DM,M(C) | 26 | 89 | 5.1M | |
Ln | SARR, Malang | D(LC) | 22 | 87 | 10.0M | |
Ln | BABA, Abdul Rahman | D,DM(L) | 26 | 85 | 7.7M | |
Ln | ZAPPACOSTA, Davide | D,DM,M,AM(R) | 28 | 87 | 4.3M | |
Ln | VAN GINKEL, Marco | M,AM(C) | 28 | 86 | 7.7M | |
Ln | MAATSEN, Ian | D(LC) | 18 | 70 | 340k | |
Ln | FAMILIA-CASTILLO, Juan | D,DM,M(L) | 21 | 76 | 1.0M | |
Ln | MOSES, Victor | D,DM,M(R),AM(RL) | 30 | 88 | 4.8M | |
Ln | PANTIĆ, Danilo | M(C),AM(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | MIAZGA, Matt | D(C) | 25 | 83 | 1.1M | |
Ln | AMPADU, Ethan | D,DM(C) | 20 | 82 | 2.8M |