|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SLIMANI, Islam | F(C) | 34 | 87 | 7.4M | |
- | HENRIQUE, Eduardo | DM,M(C) | 27 | 83 | 920k | |
- | REIS, Matheus | D(LC),DM,M(L) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | CALAI, Diego | GK | 18 | 67 | 180k | |
- | CABRAL, Jovane | AM,F(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | EDWARDS, Marcus | AM,F(RL) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | ADÁN, Antonio | GK | 35 | 88 | 4.8M | |
- | PORRO, Pedro | D,DM,M(R) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | MARSÀ, José | D(LC) | 20 | 70 | 240k | |
- | ISSAHAKU, Abdul Fatawu | AM(RLC) | 18 | 73 | 300k | |
- | MORITA, Hidemasa | DM,M(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | ST. JUSTE, Jeremiah | D(RC) | 25 | 87 | 2.5M | |
- | NETO, Luís | D(C) | 34 | 85 | 8.0M | |
- | ESGAIO, Ricardo | D,DM,M(R) | 29 | 86 | 4.3M | |
- | PAULINHO, Fernandes | F(C) | 29 | 88 | 5.4M | |
- | ROCHINHA, Diogo | M(C),AM(RLC) | 27 | 83 | 340k | |
- | SANTOS, Nuno | M(RL),AM(RLC) | 27 | 86 | 1.0M | |
- | BRAGANÇA, Daniel | DM,M(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | TRINCÃO, Francisco | AM(RLC),F(RL) | 22 | 86 | 7.0M | |
- | GONÇALVES, Pedro | M(C),AM(RLC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | NUNES, Matheus | DM,M,AM(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | MENDES, Pedro | F(C) | 23 | 78 | 500k | |
- | FERNANDES, Joelson | AM,F(RL) | 19 | 76 | 1.6M | |
- | PAULO, André | GK | 25 | 73 | 180k | |
- | INÁCIO, Gonçalo | D(LC) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | ESSUGO, Dário | DM,M(C) | 17 | 73 | 400k | |
- | NAZINHO, Flávio | D,DM,M(L) | 19 | 75 | 600k | |
- | FERNANDES, Mateus | M(C),AM(RC) | 18 | 70 | 240k | |
- | CHERMITI, Youssef | F(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | RIBEIRO, Rodrigo | AM(R),F(RC) | 17 | 70 | 240k | |
- | COATES, Sebastián | D(C) | 31 | 89 | 5.7M | |
- | UGARTE, Manuel | DM,M(C) | 21 | 84 | 2.8M | |
- | ISRAEL, Franco | GK | 22 | 77 | 1.2M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PHELLYPE, Luiz | F(C) | 28 | 83 | 1.4M | |
Ln | TÚLIO, Marco | AM(RLC),F(RL) | 24 | 75 | 280k | |
Ln | JATOBÁ, Carlos | D,DM,M(C) | 26 | 75 | 260k | |
Ln | FÉLIX, Vando | AM,F(RL) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | ALCANTAR, Jesús | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | CATAMO, Geny | AM,F(RL) | 21 | 75 | 600k | |
Ln | ILORI, Tiago | D(C) | 29 | 82 | 2.8M | |
Ln | PINHEIRO, Edu | DM,M(C) | 24 | 75 | 280k | |
Ln | VINAGRE, Rúben | D,DM,M(L) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ln | CAMACHO, Rafael | M,AM(RL) | 22 | 82 | 2.4M | |
Ln | BRÁS, Diogo | AM,F(RL) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | QUARESMA, Eduardo | D(C) | 20 | 78 | 2.0M | |
Ln | DANIEL, João | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | FERREIRA, Tiago | D,DM,M(L),AM(LC) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | TOMÁS, Tiago | F(C) | 20 | 83 | 2.4M | |
Ln | ESTEVES, Gonçalo | D,DM,M(R) | 18 | 76 | 700k | |
Ln | ABREU, Diogo | DM,M,AM(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | VEIGA, Renato | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | TRAVASSOS, Diogo | D,DM,M(RL) | 18 | 67 | 180k | |
Ln | LAMBA, Chico | D(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | FERNANDES, Emanuel | D(LC) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | MENINO, Miguel | M(C),AM(RC) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | PINTO, Gonçalo | GK | 22 | 67 | 260k | |
Ln | FATI, Babacar | D,DM,M,AM(L) | 22 | 65 | 60k |