|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TORRÉN, Miguel | D(C) | 34 | 84 | 4.4M | |
- | BÍTTOLO, Mariano | D,DM,M(L) | 32 | 82 | 2.2M | |
- | VILLALBA, Lucas | D(LC),DM,M(L) | 28 | 84 | 1.0M | |
- | LANZILLOTA, Federico | GK | 29 | 82 | 1.1M | |
- | SOSA, Diego | AM(RLC) | 30 | 78 | 294k | |
- | GÓMEZ, Luciano | D,DM(R),M(RC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | RENIERO, Nicolás | AM(RL),F(RLC) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | MAC ALLISTER, Kevin | D(RC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | MOYANO, Franco | DM,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | VERÓN, Gaston | F(C) | 21 | 77 | 800k | |
- | FINOCHIETTO, Leandro | GK | 25 | 70 | 70k | |
- | DI CESARE, Marco | D(C) | 20 | 75 | 340k | |
- | MINISSALE, Pablo | D(C) | 21 | 78 | 500k | |
Ln | GONZÁLEZ, Leonel | D(LC) | 28 | 78 | 348k | |
- | OVANDO, Lautaro | AM,F(RLC) | 19 | 73 | 300k | |
- | REDONDO, Federico | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | NUSS, Thiago | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 400k | |
- | ZALAZAR, David | M,AM(RL) | 20 | 73 | 300k | |
- | ACOSTA, Miguel | GK | 20 | 65 | 140k | |
- | HERRERA, José María | AM,F(RL) | 19 | 70 | 240k | |
- | ROA, Andrés | M(C),AM(RLC) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | ÁVALOS, Gabriel | F(C) | 31 | 83 | 892k | |
- | CABRERA, Javier | AM(RLC) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | RODRÍGUEZ, Alan | M(C) | 22 | 76 | 400k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | QUINTANA, Carlos | D(C) | 34 | 82 | 293k | |
Ln | GÓMEZ, Jonatan | M(C),AM(RLC) | 32 | 83 | 715k | |
Ln | ILARREGUI, Francisco | AM,F(RL) | 25 | 78 | 380k | |
Ln | CHÁVES, Lucas | GK | 27 | 83 | 1.8M | |
Ln | MOSEVICH, Leonel | D(C) | 25 | 77 | 340k | |
Ln | BATALLINI, Damián | D,DM,M(R),AM(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | YBAÑEZ, Enzo | D,DM,M(L) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | GODOY, Matías | AM,F(RLC) | 20 | 77 | 400k | |
Ln | FORASTIERO, Nicolás | GK | 24 | 65 | 28k | |
Ln | CORONEL, Mateo | AM(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | PUCHETA, Juan Román | F(C) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | AMBROGIO, Lucas | AM,F(RL) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | GONZÁLEZ METILLI, Francisco | M(C),AM(RLC) | 25 | 80 | 700k | |
Ln | SANDOVAL, Jonathan | D(RC),DM(C) | 35 | 80 | 112k | |
Ln | SAGGIOMO, Daniel | AM(RLC) | 24 | 75 | 280k |