|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HAUCHE, Gabriel | AM(RL),F(RLC) | 35 | 83 | 237k | |
- | SIGALI, Leonardo | D(C) | 35 | 85 | 443k | |
- | INSÚA, Emiliano | D(LC),DM,M(L) | 33 | 84 | 4.5M | |
- | VECCHIO, Emiliano | M(C),AM(RLC) | 33 | 82 | 386k | |
Ln | GÓMEZ, Jonatan | M(C),AM(RLC) | 32 | 83 | 715k | |
- | PILLUD, Iván | D,DM,M,AM(R) | 36 | 80 | 4.7M | |
- | ORBÁN, Lucas | D(LC) | 33 | 80 | 6.1M | |
- | MIRANDA, Leonel | DM,M,AM(C) | 28 | 85 | 1.0M | |
- | GÓMEZ, José Luis | D,DM,M(R) | 28 | 80 | 1.7M | |
- | GALVÁN, Jonathan | D,DM,M(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | OROZ, Nicolás | M(C),AM(RLC) | 28 | 82 | 500k | |
- | PIOVI, Gonzalo | D(LC),DM(L) | 27 | 84 | 820k | |
- | MARTÍNEZ, Mauricio | D,DM,M(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
Ln | ROMERO, Maximiliano | F(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | COPETTI, Enzo | AM(RL),F(RLC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | GÓMEZ, Gastón | GK | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CHANCALAY, Tomás | AM,F(RLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | CUELLO, Alexis | AM,F(RLC) | 22 | 70 | 140k | |
- | MORENO, Aníbal | DM,M(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | MURA, Facundo | D,DM,M(RL) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | CÁCERES, Juan José | D(RC),DM,M(R) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | ALCARAZ, Carlos | M,AM(C) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | TAGLIAMONTE, Matías | GK | 24 | 70 | 80k | |
- | SEGOVIA, Imanol | D(C) | 21 | 70 | 280k | |
- | ITURRA, Gustavo | DM,M(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | MENA, Eugenio | D,DM,M,AM(L) | 34 | 85 | 6.5M | |
- | ARIAS, Gabriel | GK | 34 | 85 | 1.0M | |
- | CARDONA, Edwin | AM(LC) | 29 | 87 | 5.7M | |
- | CARBONERO, Johan | AM(RL),F(RLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GARCÍA, Saúl | D,DM,M(L) | 27 | 82 | 3.4M | |
- | SCHELOTTO, Ezequiel | D,DM(R),M,AM(RL) | 33 | 80 | 5.1M | |
- | ROJAS, Matías | M(C),AM(RLC) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | PRADO, Fernando | D(LC) | 21 | 73 | 220k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ROSALES, Santiago | AM(RLC),F(RL) | 27 | 78 | 355k | |
Ln | MANSILLA, Brian | AM(RL),F(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | SOTO, Alexis | D(LC),DM(L) | 28 | 84 | 1.9M | |
Ln | RENIERO, Nicolás | AM(RL),F(RLC) | 27 | 84 | 1.9M | |
Ln | FERTOLI, Héctor | AM(RL),F(RLC) | 27 | 83 | 1.5M | |
Ln | ÁLVAREZ, Braian | M,AM(RL) | 24 | 75 | 280k | |
Ln | GARRÉ, Benjamín | AM(RL),F(RLC) | 22 | 77 | 1.2M | |
Ln | GUTIÉRREZ, Kevin | DM,M(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
Ln | LÓPEZ, Julián | M,AM(C) | 22 | 73 | 260k | |
Ln | BANEGA, Tiago | M(C) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | MAGGI, Iván | F(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | MARCIAL, Cristian | D(RC) | 26 | 74 | 220k | |
Ln | GODOY, Santiago | F(C) | 21 | 76 | 340k | |
Ln | DOMÍNGUEZ, Fabricio | D,DM,AM(R),M(RC) | 24 | 80 | 800k |