|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAIDANA, Jonatan | D(C) | 38 | 83 | 4.9M | |
- | PÉREZ, Enzo | DM,M(C) | 37 | 88 | 11.1M | |
- | SUÁREZ, Matías | AM(RL),F(RLC) | 35 | 85 | 7.4M | |
- | CASCO, Milton | D,DM,M(RL) | 35 | 87 | 6.1M | |
- | ZUCULINI, Bruno | DM,M(C) | 30 | 84 | 3.8M | |
- | LANZINI, Manuel | M(C),AM(RLC) | 30 | 88 | 4.9M | |
- | FERNÁNDEZ, Nacho | M,AM(RC) | 33 | 88 | 4.0M | |
Ln | GONZÁLEZ PÍREZ, Leandro | D(RC) | 31 | 85 | 4.5M | |
- | ARMANI, Franco | GK | 37 | 88 | 1.2M | |
- | FUNES MORI, Ramiro | D(C) | 32 | 86 | 7.2M | |
- | MARTÍNEZ, Gonzalo | AM(RLC),F(RL) | 30 | 87 | 4.4M | |
- | KRANEVITTER, Matías | DM,M(C) | 30 | 85 | 7.7M | |
- | MAMMANA, Emanuel | D(C) | 27 | 85 | 3.4M | |
- | ALIENDRO, Rodrigo | DM,M,AM(C) | 32 | 86 | 1.2M | |
- | BARCO, Esequiel | AM,F(RLC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | COLIDIO, Facundo | AM,F(RLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | DÍAZ, Enzo | D(LC),DM,M(L) | 28 | 86 | 2.7M | |
- | PALAVECINO, Agustín | M(C),AM(RLC) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | HERRERA, Andrés | D,DM,M(R) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SIMÓN, Santiago | D,DM(R),M,AM(RC) | 21 | 83 | 2.6M | |
- | SOLARI, Pablo | AM(RL),F(RLC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | CENTURIÓN, Ezequiel | GK | 26 | 76 | 300k | |
- | DÍAZ, Leonardo | GK | 23 | 70 | 80k | |
- | ECHEVERRI, Claudio | M(C),AM(RLC) | 17 | 73 | 1.0M | |
- | ENCINAS, Axel | M,AM(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | LAVAGNINO, Lucas | GK | 19 | 73 | 300k | |
- | RUBERTO, Agustín | F(C) | 17 | 70 | 600k | |
- | DÍAZ, Paulo | D(RLC) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | BORJA, Miguel | F(C) | 30 | 87 | 1.9M | |
- | MARTÍNEZ, David | D(LC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | DE LA CRUZ, Nicolás | M,AM(RLC) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | BOSELLI, Sebastián | D(RC),DM(R) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | RONDÓN, Salomón | F(C) | 34 | 85 | 10.1M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BATALLA, Augusto | GK | 27 | 85 | 650k | |
Ln | PETROLI, Franco | GK | 25 | 70 | 70k | |
Ln | VIGO, Alex | D,DM,M(R) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ln | PARADELA, José | M(C),AM(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | PAREDES, Franco | D(RC) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | LÓPEZ, Elías | D,DM,M(R) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | LECANDA, Tomás | D(C) | 21 | 75 | 500k | |
Ln | CASTRO PONCE, Tomás | M,AM(RC) | 22 | 75 | 500k | |
Ln | PEÑA BIAFORE, Felipe | D,DM,M(C) | 22 | 77 | 700k | |
Ln | GALVÁN, Tomás | M,AM(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | ALFONSO, Franco | AM(RLC) | 21 | 70 | 300k | |
Ln | GUILLÉN, Manuel | D,DM,M(R) | 22 | 65 | 60k | |
Ln | FERNÁNDEZ, Esteban | AM(C) | 21 | 65 | 180k | |
Ln | LONDOÑO, Flabián | F(C) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | FONSECA, Nicolás | DM,M(C) | 25 | 77 | 340k | |
Ln | ROJAS, Robert | D(RC) | 27 | 85 | 2.3M |