|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERREIRA, Mariano | D,DM,M(R) | 36 | 85 | 6.6M | |
- | KARDEC, Alan | F(C) | 34 | 83 | 6.9M | |
- | VARGAS, Eduardo | AM,F(RC) | 33 | 86 | 5.1M | |
- | HULK, Givanildo | AM(RL),F(RLC) | 36 | 88 | 11.7M | |
- | RÉVER, Humberto | D(C) | 38 | 84 | 7.9M | |
- | DODÔ, Ribeiro | D,DM,M(L) | 31 | 83 | 5.0M | |
- | SASHA, Eduardo | AM(RL),F(RLC) | 30 | 86 | 3.5M | |
- | ÉVERSON, Felipe | GK | 32 | 87 | 3.4M | |
- | EDENÍLSON, Santos | D(R),DM,M(RC) | 33 | 88 | 3.5M | |
- | JEMERSON, Nascimento | D(C) | 30 | 83 | 7.1M | |
- | PAVÓN, Cristian | AM(RL),F(RLC) | 27 | 87 | 2.2M | |
- | NATHAN, Allan | M(C),AM(RLC) | 26 | 83 | 1.2M | |
- | OTÁVIO, Passos | DM,M(C) | 28 | 87 | 3.0M | |
- | PATRICK, Bezerra | DM(C),M,AM(RLC) | 30 | 86 | 1.1M | |
- | HYORAN, Dalmoro | M(C),AM(RLC) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | ARANA, Guilherme | D,DM,M(L) | 25 | 89 | 860k | |
- | SOUZA, Allan | DM,M(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | RABELLO, Igor | D(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | ZARACHO, Matías | AM(RLC) | 24 | 88 | 8.0M | |
Ln | PEDRINHO, Delmino | M(RL),AM(RLC) | 24 | 87 | 6.0M | |
Ln | PAULINHO, Filho | AM(RLC),F(RL) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | SILVA, Nathan | D,DM,M(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | ADEMIR, Junior | AM,F(RL) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | GOMES, Igor | M(C),AM(RLC) | 23 | 86 | 4.0M | |
Ln | FUCHS, Bruno | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MENDES, Matheus | GK | 23 | 76 | 320k | |
- | CALEBE, Gonçalves | DM,M(C) | 22 | 78 | 700k | |
- | HENRIQUE, Paulo | D,DM,M,AM(R) | 26 | 79 | 500k | |
- | DIAS, Rubens | D,DM(L),M,AM(LC) | 21 | 81 | 1.4M | |
- | MICAEL, Silva | D(C) | 22 | 67 | 120k | |
- | DELFIM, Gabriel | GK | 20 | 67 | 180k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MACHADO, Ralph | DM,M(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | FRANCO, Alan | DM,M,AM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | BRUNINHO, Roberto | M(C),AM(RLC) | 22 | 75 | 500k | |
Ln | MENDES, Vitor | D(C) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | NETO, Carvalho | D(R),DM,M(RC) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | VINÍCIUS, Alessandro | M(C),AM(RLC) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | GOMES, Fábio | F(C) | 25 | 80 | 700k | |
Ln | SANTOS, Guilherme | AM,F(RL) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | ECHAPORÃ, Luis | AM(RL),F(RLC) | 22 | 73 | 220k | |
Ln | FILIPE, Luiz | AM(RL) | 21 | 67 | 140k | |
Ln | FELÍCIO, Felipe | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240k |