|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BESIC, Mo | D(RC),DM,M(C) | 28 | 85 | 4.7M | |
- | ALLAN, Loureiro | DM,M(C) | 30 | 91 | 7.9M | |
- | BERNARD, Duarte | AM(RLC),F(RL) | 28 | 88 | 11.0M | |
- | RICHARLISON, Andrade | AM,F(RLC) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | GBAMIN, Jean-Philippe | D(RC),DM(C) | 25 | 88 | 4.6M | |
- | RODRÍGUEZ, James | M(C),AM(RLC) | 29 | 91 | 20.8M | |
- | MINA, Yerry | D(C) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | DELPH, Fabian | D(L),DM,M(LC) | 31 | 87 | 9.2M | |
- | KEANE, Michael | D(RC) | 28 | 89 | 5.1M | |
- | PICKFORD, Jordan | GK | 26 | 90 | 1.5M | |
- | HOLGATE, Mason | D(RC) | 24 | 88 | 1.4M | |
- | CALVERT-LEWIN, Dominic | AM,F(RLC) | 23 | 90 | 16.0M | |
- | GODFREY, Ben | D(RLC),DM,M(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | DAVIES, Tom | DM,M,AM(C) | 22 | 86 | 6.0M | |
- | BOWLER, Josh | AM,F(RL) | 21 | 75 | 700k | |
- | SMALL, Thierry | D(LC),DM,M(L) | 16 | 65 | 140k | |
- | DIGNE, Lucas | D,DM,M(L) | 27 | 91 | 9.3M | |
- | DOUCOURÉ, Abdoulaye | DM,M,AM(C) | 28 | 90 | 4.4M | |
- | NKOUNKOU, Niels | D,DM,M(L) | 20 | 76 | 1.6M | |
- | COLEMAN, Seamus | D,DM,M(R) | 32 | 88 | 11.4M | |
- | SIGURDSSON, Gylfi | M(C),AM(RLC) | 31 | 89 | 8.9M | |
- | IWOBI, Alex | AM(RLC),F(RL) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | KING, Joshua | AM,F(RLC) | 29 | 88 | 3.3M | |
- | GOMES, André | DM,M,AM(C) | 27 | 89 | 13.9M | |
- | VIRGÍNIA, João | GK | 21 | 73 | 600k | |
Ln | OLSEN, Robin | GK | 31 | 88 | 5.7M | |
- | JAGNE, Imam | DM,M(C) | 17 | 70 | 240k | |
- | BROADHEAD, Nathan | AM,F(RLC) | 22 | 73 | 360k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BOLASIE, Yannick | AM(RL),F(RLC) | 31 | 85 | 7.7M | |
Ln | BANINGIME, Beni | DM,M(C) | 22 | 78 | 1.2M | |
Ln | WALCOTT, Theo | AM(RL),F(RLC) | 31 | 87 | 13.8M | |
Ln | PENNINGTON, Matthew | D(RC) | 26 | 80 | 580k | |
Ln | KENNY, Jonjoe | D(RC),DM,M(R) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ln | CONNOLLY, Callum | D(RLC),DM(C) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | ADENIRAN, Dennis | M(C),AM(RLC) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | GIBSON, Lewis | D(LC) | 20 | 75 | 600k | |
Ln | GORDON, Anthony | AM(RLC) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ln | BRANTHWAITE, Jarrad | D(C) | 18 | 78 | 1.0M | |
Ln | SIMMS, Ellis | F(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | KEAN, Moise | AM,F(RLC) | 20 | 88 | 12.0M | |
Ln | MARKELO, Nathan | D(RC) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | TOSUN, Cenk | F(C) | 29 | 87 | 4.1M |