|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BEN ARFA, Hatem | AM,F(RLC) | 34 | 88 | 7.7M | |
- | BRIAND, Jimmy | AM(RL),F(RLC) | 35 | 86 | 6.0M | |
- | COSTIL, Benoît | GK | 33 | 88 | 7.2M | |
- | KOSCIELNY, Laurent | D(C) | 35 | 89 | 12.6M | |
- | BAYSSE, Paul | D(RC) | 32 | 83 | 5.6M | |
- | BENITO, Loris | D(LC),DM,M(L) | 29 | 86 | 2.7M | |
- | DE PRÉVILLE, Nicolas | AM,F(RLC) | 30 | 86 | 5.4M | |
- | MEXER, Edson | D(RC) | 32 | 85 | 5.9M | |
- | POUNDJÉ, Maxime | D,DM,M(L) | 28 | 85 | 3.3M | |
Ln | SERI, Jean Michaël | DM,M,AM(C) | 29 | 87 | 6.2M | |
- | HWANG, Ui-Jo | AM,F(RLC) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | SABALY, Youssouf | D,DM(RL) | 28 | 87 | 5.0M | |
- | OTÁVIO, Passos | DM,M(C) | 26 | 87 | 3.0M | |
- | KONG, David | DM,M(C) | 26 | 74 | 220k | |
- | JOVANOVIĆ, Vukašin | D,DM(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BAŠIĆ, Toma | DM,M(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | KWATENG, Enock | D,DM,M(R) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | OUDIN, Rémi | AM,F(RLC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | KALU, Samuel | AM,F(RL) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | ADLI, Yacine | AM(RLC) | 20 | 83 | 3.0M | |
- | POUSSIN, Gaëtan | GK | 22 | 76 | 700k | |
- | ZERKANE, Mehdi | M(C),AM(RLC) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | BOUDECHICHA, Aïssa | D,DM,M(L) | 20 | 70 | 240k | |
- | BESSILE, Loïc | D(LC),DM(C) | 22 | 70 | 200k | |
- | SOW, Ismaël | D,DM,M(RL) | 20 | 70 | 240k | |
- | DIARRA, Ibrahim | AM(RLC) | 22 | 70 | 220k | |
- | DELAURIER-CHAUBET, Logan | AM(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
- | TRAORÉ, Amadou | AM(RL) | 19 | 70 | 240k | |
- | BAKWA, Dilane | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | 300k | |
- | LACOUX, Tom | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | SISSOKHO, Issouf | DM,M(C) | 19 | 70 | 120k | |
- | MARA, Sékou | F(C) | 18 | 73 | 240k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PARDO, Rubén | DM,M(C) | 28 | 85 | 5.6M | |
Ln | MAJA, Josh | F(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
Ln | CARRIQUE, Thomas | D,DM(R) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | MANDANDA, Over | GK | 22 | 67 | 260k | |
Ln | BELLANOVA, Raoul | D,DM,M(R) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ln | LAURAY, Alexandre | D(RC) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | LEMOINE, Gabriel | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | MEDIOUB, Abdel | D(C) | 23 | 78 | 400k |