|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MATAZO, Eliot | DM,M(C) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | HENRIQUE, Caio | D,DM,M(L),AM(LC) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | LUCAS, Jean | DM,M,AM(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | VANDERSON, Oliveira | D,DM,M,AM(R) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | MARIPÁN, Guillermo | D(C) | 28 | 88 | 5.8M | |
- | BEN YEDDER, Wissam | F(C) | 31 | 91 | 8.5M | |
- | LECOMTE, Benjamin | GK | 31 | 88 | 5.5M | |
- | AGUILAR, Ruben | D,DM,M(R) | 29 | 88 | 3.6M | |
- | GEUBBELS, Willem | AM(RL),F(RLC) | 20 | 80 | 2.4M | |
- | DISASI, Axel | D(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | DIOP, Sofiane | M(C),AM(RLC) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | MARCELIN, Jean | D,DM(C) | 22 | 80 | 1.6M | |
- | BADIASHILE, Benoît | D(C) | 21 | 88 | 16.0M | |
- | FOFANA, Youssouf | DM,M,AM(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | BAKALI, Jonathan | AM(RLC),F(RL) | 20 | 70 | 240k | |
- | MATSIMA, Chrislain | D(RC) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | LARADE, Lucas | D,DM(C) | 23 | 68 | 40k | |
- | DECARPENTRIE, Valentin | AM(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | LEMARÉCHAL, Félix | DM,M,AM(C) | 18 | 73 | 400k | |
- | AKLIOUCHE, Maghnes | M,AM(C) | 20 | 73 | 400k | |
- | COULIBALY, Mamadou | DM,M(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | VOLLAND, Kevin | AM,F(RLC) | 29 | 90 | 11.0M | |
- | JAKOBS, Ismail | D,DM,M,AM(L) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | AYIAH, Éric | AM(L),F(LC) | 22 | 70 | 220k | |
- | PELÉ, Judilson | DM,M(C) | 30 | 83 | 2.0M | |
- | BARRECA, Antonio | D,DM,M(L) | 27 | 85 | 1.9M | |
- | MINAMINO, Takumi | AM,F(RLC) | 27 | 88 | 5.8M | |
- | BOADU, Myron | F(C) | 21 | 87 | 8.0M | |
- | MUSABA, Anthony | AM,F(RL) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | MAJECKI, Radoslaw | GK | 22 | 83 | 2.6M | |
- | MARTINS, Gelson | AM,F(RL) | 27 | 89 | 1.9M | |
- | SILVA, Amilcar | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 100k | |
- | RIBEIRO, Tiago | D,DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | GOLOVIN, Aleksandr | M(C),AM(RLC) | 26 | 89 | 1.8M | |
- | DIATTA, Krépin | M,AM(RL) | 23 | 86 | 4.0M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ZAGRE, Arthur | D,DM,M(L) | 20 | 75 | 600k |