|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BOUDEBOUZ, Ryad | AM,F(RLC) | 30 | 87 | 8.7M | |
- | SILVA, Gabriel | D,DM,M(L) | 29 | 83 | 6.8M | |
- | MOUKOUDI, Harold | D(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | DEBUCHY, Mathieu | D(RC),DM,M(R) | 35 | 87 | 5.6M | |
- | MONNET-PAQUET, Kévin | AM(RL),F(RLC) | 32 | 83 | 4.4M | |
- | KOLODZIEJCZAK, Timothée | D(LC) | 29 | 87 | 8.1M | |
- | HAMOUMA, Romain | AM(RLC),F(RL) | 33 | 87 | 6.5M | |
- | MOULIN, Jessy | GK | 35 | 82 | 400k | |
- | PORSAN-CLEMENTE, Jérémie | D,DM,M,AM(R),F(RC) | 23 | 75 | 330k | |
- | SOUICI, Rayan | D,DM(C) | 22 | 73 | 360k | |
- | NORDIN, Arnaud | AM(RLC) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | YOUSSOUF, Zaydou | M(C),AM(RLC) | 21 | 83 | 2.6M | |
- | SISSOKO, Alpha | D,DM(R) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | NEYOU, Yvan | DM,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BAJIC, Stéfan | GK | 19 | 73 | 400k | |
- | CAMARA, Mahdi | D(R),DM,M,AM(RC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | TSHIBUABUA, Marvin | D(LC) | 19 | 70 | 340k | |
- | LLORT, Lucas | D,DM,M,AM(L) | 21 | 70 | 280k | |
- | ABI, Charles | F(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | AOUCHICHE, Adil | M(C),AM(RLC) | 18 | 82 | 2.8M | |
- | MACON, Yvann | D,DM,M(RL) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | KRASSO, Jean-Philippe | AM(RL),F(RLC) | 23 | 75 | 280k | |
- | BENKHEDIM, Bilal | M(C),AM(RLC) | 19 | 73 | 300k | |
- | RIVERA, Maxence | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | 300k | |
- | KARAMOKO, Setigui | D(C) | 21 | 67 | 240k | |
- | MOUEFFEK, Aimen | D(R),DM,M(RC) | 19 | 76 | 700k | |
- | GOURNA-DOUATH, Lucas | DM,M(C) | 17 | 75 | 380k | |
- | GREEN, Etienne | GK | 20 | 65 | 140k | |
- | SIDIBÉ, Abdoulaye | AM(RL),F(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
- | BOUANGA, Denis | AM,F(RL) | 26 | 87 | 400k | |
Ln | RETSOS, Panagiotis | D(RLC) | 22 | 87 | 8.0M | |
- | SOW, Saïdou | D(C) | 18 | 73 | 300k | |
- | TRAUCO, Miguel | D,DM(L),M(LC) | 28 | 86 | 2.7M | |
- | FALL, Boubacar | GK | 19 | 70 | 240k | |
- | KHAZRI, Wahbi | AM,F(RLC) | 29 | 88 | 4.8M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PALENCIA, Sergi | D,DM(RL) | 24 | 85 | 2.8M | |
Ln | NADE, Mickaël | D(C) | 21 | 73 | 380k | |
Ln | GHEZALI, Lamine | AM,F(RL) | 21 | 75 | 500k | |
Ln | KATRANIS, Alexandros | D,DM(L) | 22 | 80 | 1.2M | |
Ln | DIOUSSÉ, Assane | DM,M(C) | 23 | 85 | 2.8M |