|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BATSHUAYI, Michy | F(C) | 29 | 88 | 5.6M | |
- | DŽEKO, Edin | F(C) | 37 | 91 | 13.0M | |
- | FRED, Rodrigues | DM,M(C) | 30 | 90 | 5.8M | |
- | LINCOLN, Oliveira | D,DM,M(L),AM(RLC) | 24 | 85 | 470k | |
- | BECÃO, Rodrigo | D(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | PERES, Luan | D(LC) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | LIVAKOVIĆ, Dominik | GK | 28 | 88 | 5.8M | |
- | KENT, Ryan | AM(RLC),F(RL) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | DJIKU, Alexander | D(C) | 29 | 87 | 530k | |
- | OOSTERWOLDE, Jayden | D(LC),DM,M(L) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | OSAYI-SAMUEL, Bright | D,DM(R),M,AM(RL) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | KING, Joshua | AM(RL),F(RLC) | 31 | 87 | 3.3M | |
- | SZYMAŃSKI, Sebastian | M,AM(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | CRESPO, Miguel | DM,M,AM(C) | 27 | 87 | 5.0M | |
- | TADIĆ, Dušan | AM,F(RLC) | 34 | 91 | 11.5M | |
- | ZAJC, Miha | M,AM(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | AZİZ, Serdar | D(C) | 32 | 85 | 7.2M | |
- | NAYIR, Umut | F(C) | 30 | 84 | 1.3M | |
- | KAHVECI, Irfan Can | M(C),AM,F(RC) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | MOR, Emre | AM(RL),F(RLC) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | ÜNDER, Cengiz | AM(RLC),F(RL) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | KADIOGLU, Ferdi | D,DM,M,AM(RL) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | EGRIBAYAT, Irfan Can | GK | 25 | 83 | 1.8M | |
- | YANDAS, Mert Hakan | M,AM(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | MÜLDÜR, Mert | D,DM,M(R) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | AKAYDIN, Samet | D(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | YUKSEK, Ismail | DM,M,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | SUNGUR, Baris | F(C) | 21 | 67 | 240k | |
- | ELMAZ, Bartug | DM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | AKYÜZ, Furkan | GK | 18 | 65 | 140k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | FAYED, Omar | D(C) | 20 | 74 | 320k | |
Ln | PEDRO, João | AM,F(C) | 31 | 87 | 2.8M | |
Ln | JO, Jin-Ho | M(RC),AM(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | KAPACAK, Burak | D,DM,M(R),AM(RL) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | DEMIR, Emre | M(C),AM(RLC) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | KURUKALIP, Çagtay | D,DM,M(L) | 21 | 68 | 260k | |
Ln | CUKUR, Tiago | F(C) | 20 | 75 | 340k | |
Ln | ORTAKAYA, Emir | D(LC) | 19 | 75 | 600k | |
Ln | AYDINLIK, Bora | AM,F(LC) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | CETIN, Ertugrul | GK | 20 | 70 | 240k | |
Ln | KOCATÜRK, Yusuf | D,DM,M,AM(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | CAGDAS, Arda | M,AM(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | DEMIR, Yigit Efe | D,DM(C) | 19 | 65 | 140k |