|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOSA, José | DM,M,AM(C) | 36 | 86 | 7.2M | |
- | GUSTAVO, Luiz | D,DM(C) | 34 | 88 | 11.5M | |
- | TISSERAND, Marcel | D(RC) | 29 | 87 | 2.6M | |
- | NOVÁK, Filip | D,DM,M(L) | 31 | 84 | 1.1M | |
- | VALENCIA, Enner | AM(RL),F(RLC) | 32 | 87 | 7.7M | |
- | ÖZIL, Mesut | AM(RLC) | 33 | 87 | 28.4M | |
- | BERISHA, Mergim | AM,F(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | PELKAS, Dimitris | AM(RLC),F(RL) | 28 | 85 | 1.5M | |
- | SZALAI, Attila | D(LC),DM(L) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | KIM, Min-Jae | D(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | KURTULAN, Arda | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
- | OSAYI-SAMUEL, Bright | D,DM,M(R),AM(RL) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | CRESPO, Miguel | M(C),AM(RLC) | 25 | 79 | 500k | |
- | ZAJC, Miha | M,AM(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | AZİZ, Serdar | D(C) | 31 | 85 | 7.2M | |
- | DURSUN, Serdar | F(C) | 30 | 83 | 1.2M | |
- | TUFAN, Ozan | D(R),DM,M,AM(C) | 27 | 87 | 8.3M | |
- | SANGARÉ, Nazım | D,DM,M(R) | 27 | 83 | 100k | |
- | KAHVECI, Irfan | M(C),AM,F(RC) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | KADIOGLU, Ferdi | D,DM,M(RL),AM(RLC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | ÖZER, Berke | GK | 21 | 82 | 2.6M | |
- | YANDAS, Mert Hakan | M,AM(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | KAPACAK, Burak | AM(RL),F(RLC) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | BAYINDIR, Altay | GK | 24 | 86 | 4.0M | |
- | KURUKALIP, Çagtay | D,DM,M(L) | 20 | 68 | 200k | |
- | SAĞLAM, Murat | D,DM,M(R),AM(RLC) | 24 | 75 | 280k | |
- | SUNGUR, Baris | F(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | AHMETOGLU, Serhat | D,DM,M,AM(RL) | 20 | 73 | 300k | |
- | BOSTAN, Melih | F(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | GULER, Arda | M,AM(C) | 17 | 67 | 380k | |
- | ORTAKAYA, Emir | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | AYDINLIK, Bora | AM,F(LC) | 17 | 65 | 140k | |
- | ROSSI, Diego | AM(RL),F(RLC) | 24 | 87 | 6.0M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MEYER, Max | M(C),AM(RLC) | 26 | 83 | 10.5M | |
Ln | SAYYADMANESH, Allahyar | AM(RL),F(RLC) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ln | GUMUSKAYA, Muhammed | M,AM(RLC) | 21 | 78 | 1.0M | |
Ln | YUKSEK, Ismail | DM,M(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | YILDIZ, Ugur | D,DM(R) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | SAMATTA, Mbwana | F(C) | 29 | 86 | 2.5M | |
Ln | LEMOS, Mauricio | D(C) | 26 | 82 | 1.4M |