|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MATA, Clinton | D(RC),DM,M(R) | 30 | 88 | 5.4M | |
- | MIGNOLET, Simon | GK | 34 | 88 | 10.8M | |
- | RITS, Mats | DM,M(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | BOYATA, Dedryck | D(C) | 32 | 87 | 2.8M | |
- | VANAKEN, Hans | M,AM(C) | 30 | 88 | 5.2M | |
- | MECHELE, Brandon | D(C) | 30 | 86 | 4.6M | |
- | SHINTON, Nick | GK | 21 | 73 | 400k | |
- | LAMMENS, Senne | GK | 20 | 75 | 600k | |
- | SANDRA, Cisse | AM(RLC) | 19 | 73 | 400k | |
- | HAUTEKIET, Ibe | D(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | AUDOOR, Lynnt | DM,M,AM(C) | 19 | 74 | 320k | |
- | SPILEERS, Jorne | D(C) | 18 | 75 | 600k | |
- | BUCHANAN, Tajon | D,DM(R),M,AM(RL) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | SYLLA, Abakar | D(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | BALANTA, Éder | D,DM(C) | 29 | 85 | 5.5M | |
- | NIELSEN, Casper | M,AM(RLC) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | SKOV OLSEN, Andreas | M,AM(R),F(RC) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | ORDÓÑEZ, Joel | D(C) | 18 | 75 | 340k | |
- | BURSIK, Joe | GK | 22 | 82 | 2.4M | |
- | JUTGLÀ, Ferran | AM(RL),F(RLC) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | ODOI, Denis | D,DM(RLC) | 34 | 85 | 570k | |
- | SOWAH, Kamal | M(C),AM,F(RLC) | 23 | 84 | 2.6M | |
- | LANG, Noa | AM,F(RLC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | MEIJER, Bjorn | D,DM,M(L) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | ONYEDIKA, Raphael | D,DM,M(C) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | NUSA, Antonio | AM(RL),F(RLC) | 17 | 76 | 700k | |
- | YAREMCHUK, Roman | AM(RL),F(RLC) | 27 | 87 | 740k | |
- | OTASOWIE, Owen | D,DM,M(C) | 22 | 76 | 800k | |
- | PÉREZ, Daniel | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 360k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | DE CUYPER, Maxim | D,DM,M(L) | 22 | 78 | 1.0M | |
Ln | VAN DEN KEYBUS, Thomas | M,AM(C) | 21 | 77 | 800k | |
Ln | SIMBA, William | D,DM(C) | 21 | 68 | 200k | |
Ln | SERVAIS, Mathis | AM,F(RL) | 18 | 70 | 240k | |
Ln | DE ROEVE, Denzel | D(R),DM,M(C) | 18 | 67 | 180k | |
Ln | SABBE, Kyriani | D,DM,M(RL) | 18 | 73 | 300k | |
Ln | MATON, Henri | GK | 18 | 65 | 140k | |
Ln | VROMAN, Kiany | GK | 19 | 66 | 160k | |
Ln | AUDOOR, Sem | D,DM,M(L) | 19 | 66 | 160k | |
Ln | SEYS, Joaquin | D,DM,M(L) | 17 | 67 | 180k | |
Ln | TALBI, Chemsdine | AM(RLC) | 17 | 70 | 240k | |
Ln | VANRAFELGHEM, Keano | AM(RLC) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | CISSE, Mohamed | M(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | MONDELE, Lukas | DM,M(C) | 18 | 68 | 200k | |
Ln | VERMANT, Romeo | F(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | DE SMET, Lenn | AM(RLC) | 18 | 67 | 180k | |
Ln | DIAWARA, Mamady | AM(L),F(LC) | 15 | 65 | 140k | |
Ln | DE SMET, Liam | DM,M,AM(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | LARIN, Cyle | AM(RL),F(RLC) | 27 | 85 | 2.3M | |
Ln | FOSS, Jonathan | D(C) | 18 | 68 | 200k | |
Ln | LUND JENSEN, Tobias | AM,F(RL) | 16 | 67 | 180k | |
Ln | MAOUASSA, Faitout | D,DM,M,AM(L) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ln | VORMER, Ruud | DM,M,AM(C) | 34 | 84 | 3.5M | |
Ln | OPEYEMI, Michael | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | HENDRY, Jack | D(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
Ln | BADJI, Youssouph | F(C) | 21 | 82 | 2.2M | |
Ln | CUEVAS, Mauricio | D,DM(RL) | 19 | 70 | 240k |