|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GRGIĆ, Lukas | DM,M(C) | 27 | 80 | 700k | |
- | DIMITROV, Kristian | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | KALINIĆ, Nikola | F(C) | 34 | 86 | 7.0M | |
- | SUBAŠIĆ, Danijel | GK | 37 | 80 | 5.7M | |
- | LIVAJA, Marko | AM,F(C) | 28 | 86 | 4.6M | |
- | KALINIĆ, Lovre | GK | 32 | 85 | 2.1M | |
- | ELEZ, Josip | D(C) | 28 | 82 | 520k | |
- | MIKANOVIĆ, Dino | D,DM,M(R) | 28 | 80 | 582k | |
- | MELNJAK, Dario | D,DM,M(L) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | KROVINOVIĆ, Filip | DM,M(C),AM(LC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | VUKOVIĆ, Josip | DM,M(C) | 30 | 80 | 537k | |
Ln | BOREVKOVIĆ, Toni | D(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | ČOLINA, David | D,DM,M(L) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | SENTIĆ, Karlo | GK | 21 | 73 | 360k | |
- | BIUK, Stipe | AM,F(RL) | 19 | 83 | 3.0M | |
- | ŠARIĆ, Ivan | F(C) | 21 | 73 | 300k | |
- | KROLO, Ivan | DM,M(C) | 19 | 67 | 280k | |
- | SIMIČ, Stefan | D(C) | 27 | 81 | 2.4M | |
- | DIAMANTAKOS, Dimitrios | F(C) | 29 | 80 | 2.5M | |
- | LOVRENCSICS, Gergő | D,DM,M,AM(R) | 33 | 83 | 501k | |
- | FOSSATI, Marco | DM,M(C) | 29 | 82 | 3.0M | |
- | SAHITI, Emir | AM,F(RL) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ATANASOV, Jani | DM,M,AM(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | EDUOK, Samuel | AM(RL),F(RLC) | 28 | 82 | 1.1M | |
Ln | AWAZIEM, Chidozie | D(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | MLAKAR, Jan | F(C) | 23 | 82 | 1.6M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ŠOŠIĆ, Madžid | AM(RLC) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | ČUIĆ, Filip | F(C) | 19 | 70 | 340k | |
Ln | DOLČEK, Ivan | D,DM,M,AM(L) | 22 | 78 | 700k | |
Ln | BLAGAIĆ, Jakov | M,AM(C) | 22 | 75 | 320k | |
Ln | ČUIĆ, Mario | M,AM(C) | 21 | 75 | 400k | |
Ln | LJUBIČIĆ, Marin | F(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ln | ŠKARIČIĆ, Luka | D(RC),DM(R) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | ĆUBELIĆ, Ivan | M,AM(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | ĆALUŠIĆ, Ivan | D,DM(C) | 22 | 74 | 300k | |
Ln | SILIĆ, Toni | GK | 18 | 65 | 140k | |
Ln | LAZAR, Franjo | DM,M(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | HRGOVIĆ, Šimun | DM,M,AM(RL) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | BRAJKOVIĆ, Roko | AM(L),F(LC) | 17 | 70 | 340k | |
Ln | REIĆ, Duje | M(C) | 16 | 65 | 140k | |
Ln | ŠEMIGA, Vjeko | M(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | ANTUNOVIĆ, Mate | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | PRPIĆ, Dominik | D(C) | 18 | 65 | 240k | |
Ln | JURIĆ-PETRAŠILO, Mateo | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | CAPAN, Marko | DM,M(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | LAUŠ, Tino Blaž | M,AM(C) | 21 | 75 | 340k | |
Ln | VRCIĆ, Jere | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | MIŠEVIĆ, Luigi | GK | 18 | 65 | 140k | |
Ln | BULJAN, Borna | GK | 17 | 65 | 140k | |
Ln | FESYUK, Davyd | GK | 17 | 65 | 140k | |
Ln | PUKSTAS, Rokas | DM,M,AM(C) | 17 | 70 | 340k |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | Dinamo Zagreb Eternal Derby |
![]() | HNK Rijeka Adriatic Derby |
![]() | RNK Split City Derby |
![]() | HNK Šibenik |