|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FELIPE, João | AM(RLC),F(RL) | 19 | 70 | 240k | |
- | TRAORÉ, Ibrahim | DM,M,AM(C) | 32 | 83 | 753k | |
- | MUSA, Petar | F(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | ŠVEC, Michal | D(RC),DM(C) | 33 | 74 | 63k | |
- | KUDELA, Ondrej | D,DM(C) | 33 | 85 | 762k | |
- | ŠMID, Michal | D(C) | 34 | 76 | 71k | |
- | BORIL, Jan | D,DM,M(RL) | 30 | 85 | 2.2M | |
- | MALINSKÝ, Tomáš | M,AM(RL) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | KOVÁŘ, Přemysl | GK | 35 | 78 | 133k | |
- | HOLEŠ, Tomáš | D(RL),DM(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | TECL, Stanislav | AM,F(RLC) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | MASOPUST, Lukás | D,DM,M,AM(R) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | TAKÁCS, Laco | D,DM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | KOLAR, Ondrej | GK | 26 | 85 | 2.6M | |
- | HOVORKA, David | D(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | SEVCÍK, Petr | M(C),AM(RLC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | KUCHTA, Jan | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | FREIT, Tomas | AM,F(RL) | 22 | 70 | 200k | |
- | LINGR, Ondřej | AM(RLC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | STEJSKAL, Jan | GK | 23 | 76 | 320k | |
- | PROVOD, Lukáš | D,DM,M(L),AM(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | SIROTNÍK, Jan | GK | 18 | 65 | 140k | |
- | ZIMA, David | D,DM(C) | 20 | 78 | 600k | |
- | BAH, Alexander | D,DM,M,AM(RL) | 23 | 78 | 400k | |
- | DORLEY, Oscar | M(C),AM(RLC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | OLAYINKA, Peter | AM,F(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | STANCIU, Nicolae | M(C),AM(RLC) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | SIMA, Abdallah | AM(RL),F(RLC) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | KACHARABA, Taras | D(LC) | 26 | 80 | 1.2M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | HELAL, Yusuf | F(C) | 27 | 80 | 587k | |
Ln | TIJANI, Mohamed | D(C) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | ZELENÝ, Jaroslav | D,DM,M(L) | 28 | 80 | 580k | |
Ln | JUGAS, Jakub | D(RC) | 28 | 81 | 768k | |
Ln | KARAFIÁT, Ondřej | D,DM,M(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | HELLEBRAND, Patrik | M(C),AM(RLC) | 21 | 76 | 400k | |
Ln | OTÁHAL, Martin | GK | 24 | 73 | 200k | |
Ln | MATOUŠEK, Jan | M,AM(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
Ln | VLČEK, Tomas | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | MARKOVIČ, Jakub | GK | 19 | 73 | 300k | |
Ln | CERV, Lukas | M(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | BERAN, Michal | M,AM(C) | 20 | 74 | 320k | |
Ln | KOSEK, Daniel | D,DM,M(L) | 19 | 72 | 280k | |
Ln | VIT, Matej | DM,M(C) | 19 | 68 | 200k | |
Ln | VAN BUREN, Mick | AM(RL),F(RLC) | 28 | 80 | 569k | |
Ln | HROMADA, Jakub | DM,M(C) | 24 | 80 | 570k |