Dortmund
|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | WITSEL, Axel | DM,M(C) | 32 | 92 | 14.6M | |
- | HUMMELS, Mats | D,DM(C) | 32 | 93 | 25.8M | |
- | PISZCZEK, Lukasz | D(RC),DM,M(R) | 35 | 88 | 10.5M | |
- | SCHMELZER, Marcel | D(LC),DM,M(L) | 33 | 85 | 8.3M | |
- | HITZ, Marwin | GK | 33 | 87 | 5.5M | |
- | REUS, Marco | AM,F(RLC) | 31 | 92 | 13.3M | |
- | DELANEY, Thomas | DM,M(C) | 29 | 90 | 11.2M | |
- | BÜRKI, Roman | GK | 30 | 90 | 7.7M | |
- | SCHULZ, Nico | D,DM,M,AM(L) | 27 | 89 | 4.5M | |
- | MEUNIER, Thomas | D,DM,M(R) | 29 | 91 | 7.4M | |
- | HAZARD, Thorgan | AM,F(RLC) | 27 | 90 | 5.8M | |
- | CAN, Emre | D,DM,M(C) | 27 | 91 | 12.7M | |
- | GUERREIRO, Raphaël | D,DM(L),M,AM(LC) | 27 | 91 | 11.7M | |
- | BRANDT, Julian | M(C),AM(RLC) | 24 | 91 | 3.5M | |
- | DAHOUD, Mahmoud | DM,M,AM(C) | 25 | 88 | 560k | |
- | AKANJI, Manuel | D(RC) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | PASSLACK, Felix | D,DM,M,AM(RL) | 22 | 82 | 2.6M | |
- | HAALAND, Erling | F(C) | 20 | 92 | 40.0M | |
- | ZAGADOU, Dan-Axel | D(LC) | 21 | 87 | 14.0M | |
- | SANCHO, Jadon | AM(RLC),F(RL) | 20 | 92 | 40.0M | |
- | TIGGES, Steffen | AM(RL),F(RLC) | 22 | 74 | 400k | |
- | UNBEHAUN, Luca | GK | 20 | 73 | 400k | |
- | MOREY, Mateu | D,DM,M(R) | 21 | 78 | 1.8M | |
Ln | REINIER, Jesus | AM,F(RLC) | 19 | 82 | 6.0M | |
- | RASCHL, Tobias | DM,M(C) | 21 | 73 | 600k | |
- | REYNA, Giovanni | AM(RLC) | 18 | 86 | 8.0M | |
- | BELLINGHAM, Jude | M(C),AM(RLC) | 17 | 86 | 12.0M | |
- | MOUKOKO, Youssoufa | AM(RL),F(RLC) | 16 | 75 | 2.2M | |
- | KNAUFF, Ansgar | D,DM,M(R),AM(RL) | 19 | 73 | 400k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | TOLJAN, Jeremy | D,DM,M(RL) | 26 | 86 | 2.3M | |
Ln | PFANNE, Franz | D,DM,M(C) | 26 | 73 | 180k | |
Ln | WOLF, Marius | D,DM,M(R),AM(RLC) | 25 | 87 | 2.4M | |
Ln | FINNSSON, Kolbeinn | M(C),AM(RLC) | 21 | 70 | 360k | |
Ln | DUMAN, Taylan | M,AM(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | MALONEY, Lennard | D(RC) | 21 | 70 | 340k | |
Ln | WEIGELT, Henri | D(C) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | GÓMEZ, Sergio | M(C),AM(RLC) | 20 | 80 | 2.0M | |
Ln | BAH-TRAORÉ, Haymenn | D,DM,M,AM(R) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | BAFOUNTA, Kamal | DM,M(C) | 19 | 70 | 600k | |
Ln | SCHMELING, Migel-Max | D,DM,M(L) | 21 | 68 | 300k | |
Ln | BROSCHINSKI, Moritz | AM,F(RLC) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | BALERDI, Leonardo | D(RLC),DM(C) | 22 | 82 | 2.8M | |
Ln | TACHIE, Richmond | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 340k | |
Ln | PHERAI, Immanuël | M,AM(C) | 19 | 75 | 600k | |
Ln | BAKIR, Alaa | AM(RLC),F(RL) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | LÜTKE-FRIE, Dennis | M(C),AM(RLC) | 17 | 65 | 180k | |
Ln | GÜRPÜZ, Göktan | M(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | BYNOE-GITTENS, Jamie | AM(RL),F(RLC) | 16 | 67 | 380k |
Want to manage Dortmund?
Dortmund クラブDerbys
![]() | Monchengladbach Borussen Derby |
![]() | Schalke Ruhr District Derby |
![]() | Bayern |