Monchengladbach
|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENSEBAINI, Ramy | D(LC),DM,M(L) | 25 | 89 | 10.0M | |
Ln | LAZARO, Valentino | D,DM(R),M,AM(RL) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | LAINER, Stefan | D(RL),DM,M(R) | 28 | 89 | 7.6M | |
Ln | WOLF, Hannes | AM,F(RLC) | 21 | 86 | 5.0M | |
- | PLÉA, Alassane | AM(RL),F(RLC) | 28 | 91 | 5.7M | |
- | THURAM, Marcus | AM(RL),F(RLC) | 23 | 90 | 16.0M | |
- | DOUCOURÉ, Mamadou | D(C) | 22 | 73 | 360k | |
- | SIPPEL, Tobias | GK | 33 | 83 | 5.0M | |
- | STINDL, Lars | M,AM,F(C) | 32 | 90 | 7.3M | |
- | JANTSCHKE, Tony | D(RC),DM(C) | 31 | 87 | 7.6M | |
- | HERRMANN, Patrick | AM(RLC),F(RL) | 30 | 88 | 10.8M | |
- | GRÜN, Max | GK | 34 | 76 | 2.4M | |
- | KRAMER, Christoph | DM,M(C) | 30 | 89 | 10.6M | |
- | HOFMANN, Jonas | M(C),AM(RLC) | 28 | 89 | 5.5M | |
- | GINTER, Matthias | D(RC),DM(C) | 27 | 91 | 12.5M | |
- | NEUHAUS, Florian | M(C),AM(RLC) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | MÜSEL, Torben | AM,F(C) | 21 | 73 | 400k | |
- | BEYER, Jordan | D(RC) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | OLSCHOWSKY, Jan | GK | 19 | 67 | 180k | |
- | KURT, Kaan | D,DM,M(R) | 19 | 73 | 300k | |
- | REITZ, Rocco | M(C),AM(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
- | TRAORÉ, Ibrahima | M,AM(RL) | 32 | 83 | 4.6M | |
- | VILLALBA, Julio | AM(RL),F(RLC) | 22 | 80 | 1.6M | |
- | QUIZERA, Famana | M,AM,F(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | LANG, Michael | D(RC),DM,M,AM(R) | 30 | 86 | 2.5M | |
- | SOMMER, Yann | GK | 32 | 90 | 8.2M | |
- | EMBOLO, Breel | AM,F(RLC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | ELVEDI, Nico | D(RC) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | ZAKARIA, Denis | D,DM,M(C) | 24 | 91 | 24.0M | |
Ln | WENDT, Oscar | D,DM,M(L) | 35 | 88 | 4.3M | |
- | SCALLY, Joe | D,DM,M(R) | 18 | 70 | 340k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | THEOHAROUS, Christian | AM(RL) | 21 | 67 | 280k | |
Ln | ITALIANO, Jacob | AM(RLC) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | POULSEN, Andreas | D,DM,M(L) | 21 | 77 | 1.0M | |
Ln | BENNETTS, Keanan | D,DM,M,AM(L) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | KONÉ, Kouadio | DM,M,AM(C) | 19 | 82 | 2.8M | |
Ln | NICOLAS, Moritz | GK | 23 | 73 | 200k | |
Ln | BENGER, Marcel | D,DM(C) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | MAYER, Florian | D(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | NOSS, Conor | AM,F(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | CHRISTIANSEN, Sander | M,AM(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | BÉNES, László | DM,M,AM(C) | 23 | 85 | 2.8M |