Hamburg
|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VUŠKOVIĆ, Mario | D,DM(C) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | AMAECHI, Xavier | AM,F(RL) | 21 | 73 | 400k | |
- | SUHONEN, Anssi | M(C),AM(LC) | 21 | 76 | 700k | |
- | DOMPÉ, Jean-Luc | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.8M | |
- | JATTA, Bakery | AM(RL),F(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | KITTEL, Sonny | AM(RLC) | 29 | 84 | 3.1M | |
- | MICKEL, Tom | GK | 33 | 76 | 810k | |
- | MEFFERT, Jonas | DM,M(C) | 27 | 83 | 3.8M | |
- | LEIBOLD, Tim | D,DM(L),M(LC) | 28 | 84 | 1.6M | |
- | GLATZEL, Robert | F(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | SCHONLAU, Sebastian | D,DM,M(C) | 28 | 84 | 460k | |
- | DAVID, Jonas | D,DM,M(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | OPOKU, Aaron | AM(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
- | HEYER, Moritz | D,DM(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | OPPERMANN, Leo | GK | 20 | 67 | 180k | |
- | RAAB, Matheo | GK | 23 | 77 | 360k | |
- | BILBIJA, Filip | AM,F(RLC) | 22 | 76 | 400k | |
- | HEIL, Ogechika | M(C),AM(RLC) | 21 | 73 | 360k | |
- | ROHR, Maximilian | D,DM,M(C) | 27 | 73 | 159k | |
- | KRAHN, Elijah | DM,M(C) | 18 | 74 | 320k | |
- | ANDRESEN, Bent | D,DM,M(L) | 19 | 67 | 180k | |
- | KÖNIGSDÖRFFER, Ransford Yeboah | AM,F(RL) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | ZUMBERI, Valon | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | REIS, Ludovit | M,AM(C) | 22 | 82 | 2.4M | |
- | HEUER FERNANDES, Daniel | GK | 29 | 83 | 1.6M | |
- | MUHEIM, Miro | D,DM,M,AM(L) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BÉNES, László | DM,M,AM(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | JOHANSSON, Marko | GK | 23 | 80 | 800k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GROSSER, Maximilian | D,DM(C) | 21 | 64 | 100k | |
Ln | HEIN, Bryan | D,DM,M,AM(L) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | MEISSNER, Robin | F(C) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | AMBROSIUS, Stephan | D,DM(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | FABISCH, Jonah | DM,M(C) | 21 | 67 | 240k |