|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PRAET, Dennis | M(C),AM(RC) | 28 | 88 | 7.5M | |
- | TIELEMANS, Youri | DM,M,AM(C) | 25 | 91 | 5.9M | |
- | CASTAGNE, Timothy | D,DM,M(RL) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | EPPIAH, Josh | AM(RL),F(RLC) | 23 | 70 | 80k | |
- | VESTERGAARD, Jannik | D(C) | 30 | 88 | 6.7M | |
- | IVERSEN, Daniel | GK | 25 | 83 | 1.8M | |
- | BERTRAND, Ryan | D,DM,M(L) | 33 | 87 | 7.4M | |
- | ALBRIGHTON, Marc | M,AM(RL) | 32 | 88 | 5.2M | |
- | VARDY, Jamie | F(C) | 35 | 92 | 6.2M | |
- | MADDISON, James | M(C),AM(RLC) | 25 | 91 | 910k | |
- | CHOUDHURY, Hamza | DM,M(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | HIRST, George | F(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | BARNES, Harvey | M(RL),AM(RLC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | JUSTIN, James | D,DM,M(RL) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | WRIGHT, Callum | D,DM(R),M,AM(RC) | 22 | 76 | 800k | |
- | DEWSBURY-HALL, Kiernan | DM,M,AM(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | THOMAS, Luke | D,DM,M(L) | 21 | 86 | 7.0M | |
- | MCATEER, Kasey | M(C),AM(RLC) | 20 | 67 | 180k | |
- | BRUNT, Lewis | D(LC),DM(C) | 21 | 65 | 120k | |
- | PÉREZ, Ayoze | AM,F(RLC) | 29 | 88 | 4.7M | |
- | SOUMARÉ, Boubakary | DM,M(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | FOFANA, Wesley | D(C) | 21 | 88 | 14.0M | |
- | AMARTEY, Daniel | D(RC),DM(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | SPENCER-ADAMS, Bayli | D(C) | 21 | 65 | 200k | |
- | NDIDI, Wilfred | D,DM,M(C) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | IHEANACHO, Kelechi | F(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | EVANS, Jonny | D(C) | 34 | 89 | 10.6M | |
- | PEREIRA, Ricardo | D,DM,M(RL) | 28 | 89 | 3.9M | |
- | MENDY, Nampalys | DM,M(C) | 30 | 87 | 7.2M | |
- | SUENGCHITTHAWON, Thanawat | M,AM(C) | 22 | 70 | 240k | |
- | SÖYÜNCÜ, Caglar | D(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | ODUNZE, Chituru | GK | 19 | 65 | 140k | |
- | WARD, Danny | GK | 29 | 83 | 370k | |
- | DAKA, Patson | F(C) | 23 | 87 | 6.0M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LESHABELA, Khanya | DM,M,AM(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | NELSON, Ben | D(C) | 18 | 67 | 180k |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | Derby County East Midlands Derby |
![]() | Nottingham Forest East Midlands Derby |
![]() | Notts County |