|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BRIZUELA, Isaác | D,DM(R),M(RC),AM(RLC) | 32 | 84 | 5.4M | |
- | MIER, Hiram | D(C) | 33 | 83 | 6.8M | |
- | SANCHEZ, Jesús | D,DM,M,AM(R) | 33 | 82 | 3.2M | |
- | BRISEÑO, Antonio | D(C) | 28 | 83 | 2.5M | |
- | FLORES, Sergio | D,DM,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CISNEROS, Carlos | AM(RLC) | 29 | 82 | 1.6M | |
- | GONZÁLEZ, Fernando | DM,M(C) | 29 | 83 | 480k | |
- | CISNEROS, Ronaldo | F(C) | 26 | 80 | 460k | |
- | JIMÉNEZ, Miguel | GK | 32 | 82 | 90k | |
- | GUZMÁN, Victor | M(C),AM(RLC) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | VEGA, Alexis | AM(RL),F(RLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | ALVARADO, Roberto | M(C),AM(RLC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | CALDERÓN, Cristian | D,DM,M,AM(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | MOZO, Alan | D,DM,M(R) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | TORRES, Édson | AM(RLC) | 24 | 74 | 240k | |
- | MAYORGA, Alejandro | D(LC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | RÍOS, Daniel | F(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | GODÍNEZ, José | AM(RL),F(RLC) | 26 | 80 | 700k | |
- | MACÍAS, José | F(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | BELTRÁN, Fernando | DM,M(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | ORMEÑO, Santiago | F(C) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | SEPÚLVEDA, Gilberto | D(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | PUENTE, Luis | F(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | OLIVAS, Luis | D(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | TORRES, Alan | DM,M(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | PÉREZ, Pavel | DM,M,AM(C) | 24 | 75 | 280k | |
- | MUÑOZ, Zahid | AM(C) | 22 | 73 | 260k | |
- | CENDEJAS, Matías | D,DM(R) | 20 | 73 | 300k | |
- | OROZCO, Jesús | D(LC),DM(L) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | CAMARENA, Gael | F(C) | 17 | 62 | 80k | |
- | RANGEL, José | GK | 22 | 73 | 220k | |
- | PÉREZ BOUQUET, Sebastián | M,AM(C) | 19 | 76 | 360k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ZALDÍVAR, Ángel | AM,F(RLC) | 28 | 83 | 1.0M | |
Ln | MARTÍNEZ, Sebastián | F(C) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | ALCARÁZ, Víctor | GK | 23 | 77 | 360k | |
Ln | LÓPEZ, César | GK | 22 | 66 | 120k | |
Ln | GARCÍA, Eduardo | GK | 20 | 70 | 340k | |
Ln | GARCÍA, Gilberto | D,DM,M(C) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | GÓMEZ, Miguel | D,DM(R) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | MAGAÑA, Deivoon | D,DM(RL) | 23 | 72 | 160k | |
Ln | GUAJARDO, Dylan | M(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | MARTÍNEZ, Gabriel | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | CAMPILLO, Diego | D,DM,M(C) | 21 | 76 | 700k | |
Ln | SÁNCHEZ, Benjamín | F(C) | 22 | 65 | 60k | |
Ln | ORGANISTA, Alejandro | M(C),AM(LC) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | BRIGIDO, Juan | AM(RC),F(R) | 21 | 65 | 100k | |
Ln | MÁRQUEZ, Irving | M(C) | 22 | 65 | 60k | |
Ln | CARRILLO, Luis | D,DM(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | MARTÍNEZ, Raúl | D(C) | 19 | 73 | 300k |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | Club América Super Clasico |
![]() | Atlas Clasico Tapatio |
![]() | Universidad de Guadalajara |
![]() | UNAM Pumas |
![]() | Cruz Azul |