|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ADAÍLTON, Silva | AM,F(RLC) | 31 | 82 | 689k | |
- | LEANDRO, Moura | AM(RL),F(RLC) | 29 | 82 | 3.8M | |
- | OLIVEIRA, Diego | AM,F(RLC) | 32 | 83 | 718k | |
Ln | PHELLYPE, Luiz | F(C) | 28 | 83 | 1.4M | |
- | TREVISAN, Henrique | D(RC) | 25 | 75 | 260k | |
- | MORISHIGE, Masato | D,DM(C) | 35 | 83 | 295k | |
- | NAGATOMO, Yuto | D(RL),DM,M(L) | 35 | 84 | 10.4M | |
- | HIGASHI, Keigo | M(C),AM(RLC) | 32 | 80 | 293k | |
- | AOKI, Takuya | DM,M(C) | 31 | 82 | 706k | |
- | HAYASHI, Akihiro | GK | 35 | 78 | 133k | |
- | MITA, Hirotaka | M(C),AM(RLC) | 31 | 80 | 353k | |
- | HATANO, Go | GK | 24 | 78 | 400k | |
- | OKAZAKI, Makoto | D(RC) | 23 | 75 | 280k | |
- | KIMOTO, Yasuki | D,DM,M(C) | 29 | 81 | 762k | |
- | WATANABE, Ryoma | AM(RLC) | 25 | 78 | 380k | |
- | HIRAKAWA, Rei | DM,M(C) | 22 | 73 | 360k | |
- | SHINADA, Manato | DM,M(C) | 22 | 75 | 340k | |
- | TSUKAGAWA, Koki | DM,M(C) | 28 | 77 | 312k | |
- | KODAMA, Tsuyoshi | GK | 34 | 75 | 113k | |
- | YAMASHITA, Keita | F(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | BANGUNAGANDE, Kashif | D,DM,M(L) | 20 | 73 | 300k | |
- | NAKAMURA, Hotaka | D,DM(RL) | 24 | 77 | 360k | |
- | NOZAWA, Taishi | GK | 19 | 70 | 240k | |
- | KONNO, Kazuya | AM(RLC) | 25 | 76 | 300k | |
- | ABE, Shuto | DM,M(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | SUZUKI, Junya | D(RC),DM(R) | 26 | 73 | 180k | |
- | KIMURA, Seiji | D(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | YASUDA, Kojiro | M(C) | 18 | 68 | 200k | |
- | KAJIURA, Yuki | M(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | MATSUKI, Kuryu | DM,M,AM(C) | 19 | 75 | 340k | |
- | SLOWIK, Jakub | GK | 30 | 80 | 571k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | SILVA, Arthur | DM,M(C) | 27 | 78 | 357k | |
Ln | TAKAHAGI, Yojiro | M,AM(C) | 36 | 81 | 149k | |
Ln | OGAWA, Ryoya | D,DM(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | TAGAWA, Kyosuke | AM(RL),F(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | UCHIDA, Takuya | M,AM(RL) | 24 | 76 | 320k | |
Ln | OMORI, Rio | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | HASUKAWA, Sodai | D(C) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | NOZAWA, Leon | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 140k |