|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FUCHS, Jeando | DM,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | KYPRIANOU, Hector | DM,M(C) | 21 | 73 | 340k | |
- | THOMPSON, Nathan | D(RC),DM(R) | 31 | 78 | 930k | |
- | BUTLER, Dan | D,DM,M(L) | 27 | 78 | 70k | |
- | MARRIOTT, Jack | F(C) | 27 | 80 | 40k | |
- | THOMPSON, Ben | M(C),AM(RLC) | 26 | 80 | 170k | |
- | PYM, Christy | GK | 27 | 77 | 30k | |
- | KENT, Frankie | D(C) | 26 | 78 | 700k | |
- | WARD, Joe | D,DM,M(R),AM(RL) | 26 | 79 | 500k | |
- | KNIGHT, Josh | D,DM(C) | 24 | 79 | 600k | |
- | TOMLINSON, Joe | D,DM(L) | 22 | 70 | 240k | |
- | RANDALL, Joel | M,AM(RL) | 22 | 75 | 400k | |
- | BURROWS, Harrison | D,DM(L),M(LC) | 20 | 78 | 600k | |
Ln | CARTWRIGHT, Harvey | GK | 20 | 70 | 240k | |
- | BLACKMORE, Will | GK | 19 | 60 | 60k | |
- | EDWARDS, Ronnie | D(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | JONES, Ricky-Jade | F(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | AJIBOYE, David | M,AM(RL) | 23 | 73 | 200k | |
- | FERNANDEZ, Emmanuel | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | CORBETT, Kai | AM(RL),F(RLC) | 19 | 67 | 180k | |
- | TAYLOR, Joe | F(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | BERGSTRÖM, Lucas | GK | 19 | 65 | 140k | |
- | POKU, Kwame | AM(RLC) | 21 | 76 | 500k | |
- | NORBURN, Oliver | DM,M(C) | 29 | 79 | 190k | |
- | TAYLOR, Jack | DM,M(C) | 24 | 79 | 600k | |
- | CLARKE-HARRIS, Jonson | F(C) | 28 | 82 | 1.2M | |
- | CHONG, Kobe Jae | DM,M,AM(C) | 21 | 65 | 80k | |
- | KANU, Idris | AM(RL),F(RLC) | 22 | 75 | 400k | |
- | BROOM, Ryan | M,AM(RLC) | 25 | 77 | 340k |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | Northampton Town A45/A605 Derby |
![]() | Cambridge United Cambridgeshire Derby |
![]() | Norwich City |
![]() | Boston United |
![]() | Stevenage |