|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MALELE, Cephas | AM,F(C) | 29 | 77 | 570k | |
- | RODRIGUES, Roger | AM(RLC) | 26 | 78 | 380k | |
- | MATIAS, Yuri | D(C) | 27 | 76 | 273k | |
- | BILLONG, Jean-Claude | D(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | MAGLICA, Anton | F(C) | 31 | 80 | 370k | |
- | BRUČIĆ, Karlo | D,DM,M,AM(L) | 30 | 78 | 294k | |
Ln | KOLINGER, Denis | D(C) | 29 | 80 | 570k | |
- | CVEK, Lovro | D,DM(C) | 27 | 80 | 592k | |
- | MUHAR, Karlo | DM,M(C) | 27 | 81 | 798k | |
- | DEBELJUH, Gabriel | AM,F(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BOATENG, Nana | DM,M(C) | 28 | 81 | 1.6M | |
- | BRAUN, Christopher | D(RL),DM,M(R) | 31 | 80 | 372k | |
- | YEBOAH, Emmanuel | AM(R),F(RC) | 19 | 63 | 100k | |
- | SCUFFET, Simone | GK | 26 | 84 | 4.9M | |
- | KRASNIQI, Ermal | AM(RLC),F(RL) | 24 | 78 | 400k | |
- | JANGA, Rangelo | F(C) | 30 | 80 | 465k | |
- | CAMORA, Mário | D(RL),DM,M(L) | 36 | 83 | 215k | |
- | DEAC, Ciprian | M(C),AM(RLC) | 36 | 84 | 271k | |
- | BĂLGRĂDEAN, Cristian | GK | 34 | 82 | 544k | |
- | PETELEU, Andrei | D(RC) | 30 | 78 | 310k | |
- | MANEA, Cristian | D(RC),DM(R) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | TIRU, Bogdan | D,DM(C) | 28 | 81 | 763k | |
- | BORDEIANU, Mihai | DM,M(C) | 31 | 82 | 784k | |
- | BURCĂ, Andrei | D(C) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | PETRILA, Claudiu | AM(RLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | JOCA, Andrei | AM(RL),F(RLC) | 22 | 68 | 70k | |
- | SAVA, Razvan | GK | 20 | 67 | 180k | |
- | GAL, Rares | GK | 22 | 70 | 200k | |
- | BIRLIGEA, Daniel | AM(L),F(LC) | 22 | 67 | 120k | |
- | SIMEDRU, Lucian | M,AM(C) | 20 | 63 | 100k | |
- | FARCASAN, Vlad | D,DM(R) | 21 | 63 | 42k | |
- | PINZARIU, Mihai | GK | 18 | 60 | 60k | |
- | TOMSA, Gheorghe | D,DM(RL) | 19 | 67 | 180k | |
- | CELAR, Dusan | F(C) | 26 | 73 | 180k | |
- | MBAYE, Ibrahima | D,DM,M(RL) | 28 | 80 | 2.7M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BETANCOR, Jefté | F(C) | 29 | 82 | 1.0M | |
Ln | BUŞ, Sergiu | F(C) | 30 | 80 | 514k | |
Ln | ITU, Catalin | M(C),AM(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | RUSU, Denis | AM(RLC) | 21 | 76 | 340k | |
Ln | HINDRICH, Otto | GK | 20 | 79 | 1.2M | |
Ln | FICA, Alin | M(C),AM(RLC) | 21 | 70 | 200k | |
Ln | MÉSZÁROS, Eduard | D(C) | 18 | 63 | 100k | |
Ln | CHECICHES, Bogdan | GK | 21 | 60 | 42k |