|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MOUTINHO, João | DM,M,AM(C) | 36 | 90 | 16.1M | |
- | COSTA, Diego | F(C) | 34 | 86 | 626k | |
- | DAWSON, Craig | D(C) | 32 | 87 | 5.8M | |
- | SARABIA, Pablo | AM,F(RLC) | 30 | 90 | 7.3M | |
- | JIMÉNEZ, Raúl | F(C) | 31 | 89 | 4.5M | |
- | BENTLEY, Daniel | GK | 29 | 82 | 1.7M | |
- | OTTO, Jonny | D,DM,M(RL) | 28 | 89 | 6.9M | |
- | SEMEDO, Nélson | D(RL),DM,M(R) | 29 | 89 | 2.3M | |
- | LEMINA, Mario | DM,M(C) | 29 | 87 | 4.3M | |
- | SÁ, José | GK | 30 | 89 | 2.7M | |
- | PODENCE, Daniel | AM,F(RLC) | 27 | 88 | 570k | |
- | TRAORÉ, Adama | M,AM(RL),F(RLC) | 27 | 89 | 7.9M | |
- | NEVES, Rúben | DM,M(C) | 25 | 91 | 6.5M | |
- | HWANG, Hee-Chan | AM(RL),F(RLC) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | NETO, Pedro | AM,F(RLC) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | CUNHA, Matheus | AM,F(RLC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | KALAJDZIC, Sasa | F(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | KILMAN, Max | D(LC),DM(L) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | SONDERGAARD, Andreas | GK | 22 | 70 | 360k | |
- | MATHESON, Luke | D,DM,M(R) | 20 | 76 | 360k | |
- | AÏT NOURI, Rayan | D,DM,M(L) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | COLLINS, Nathan | D(C) | 21 | 86 | 5.0M | |
- | NUNES, Matheus | DM,M,AM(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | GOMES, Toti | D(LC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | TRAORÉ, Boubacar | DM,M(C) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | GOMES, João | DM,M(C) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | CHIQUINHO, Francisco | AM,F(RL) | 23 | 82 | 1.8M | |
- | HODGE, Joe | DM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | MOULDEN, Louie | GK | 21 | 65 | 200k | |
- | HE, Zhenyu | M,AM(RL) | 21 | 67 | 220k | |
- | MARQUES, Christian | D(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | POND, Alfie | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | ARINBJÖRNSSON, Pálmi Rafn | GK | 19 | 65 | 140k | |
- | BUENO, Hugo | D,DM,M(L) | 20 | 75 | 340k | |
- | LEMBIKISA, Dexter | D(RL),DM,M(RLC) | 19 | 67 | 180k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | COADY, Conor | D,DM(C) | 29 | 90 | 3.9M | |
Ln | KAWABE, Hayao | DM,M,AM(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
Ln | GUEDES, Gonçalo | AM,F(RLC) | 26 | 90 | 1.8M | |
Ln | ŠARKIĆ, Matija | GK | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | JORDÃO, Bruno | DM,M,AM(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | HOEVER, Ki-Jana | D(RC),DM(R) | 21 | 80 | 2.4M | |
Ln | SILVA, Fábio | F(C) | 20 | 84 | 2.8M | |
Ln | GILES, Ryan | D,DM,M(L) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | PERRY, Taylor | DM,M,AM(C) | 21 | 70 | 320k | |
Ln | CUNDLE, Luke | DM,M,AM(C) | 20 | 76 | 700k | |
Ln | SANDERSON, Dion | D(RC) | 23 | 81 | 1.2M | |
Ln | LONWIJK, Nigel | D(LC) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | BOLLA, Bendegúz | D,DM,M(R) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | CORBEANU, Theo | M,AM(RL),F(RLC) | 20 | 78 | 600k | |
Ln | JEONG, Sang-Bin | AM(R),F(RC) | 20 | 80 | 1.2M | |
Ln | MOSQUERA, Yerson | D(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
Ln | RICHARDS, Lewis | D(LC) | 21 | 67 | 220k | |
Ln | CAMPBELL, Chem | M(C),AM(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | SMITH, Jackson | GK | 21 | 65 | 120k |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | West Bromwich Albion Black Country Derby |
![]() | Walsall Black Country Derby |
![]() | Aston Villa West Midlands Derby |
![]() | Birmingham City West Midlands Derby |
![]() | Coventry City |
![]() | Port Vale |
![]() | Shrewsbury Town |