|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CHÁVEZ, Cristian | AM(RL),F(RLC) | 35 | 78 | 59k | |
- | BARRIOS, Pier | D(RLC) | 32 | 80 | 293k | |
- | RODRÍGUEZ, Diego | GK | 33 | 78 | 4.5M | |
- | ORTIZ, Guillermo | D(RC) | 30 | 84 | 3.3M | |
- | ACEVEDO, Nelson | DM,M(C) | 34 | 82 | 760k | |
- | BREITENBRUCH, Néstor | D(RC) | 26 | 80 | 1.0M | |
- | NEGRI, Franco | D,DM,M,AM(L) | 27 | 80 | 593k | |
Ln | ANDRADA, Juan | DM,M(C) | 27 | 80 | 592k | |
- | OJEDA, Martín | M(C),AM(RLC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | PEREYRA, Elias | D,DM,M(L) | 23 | 77 | 360k | |
- | FERRARI, Gianluca | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BURGOA, Valentín | M,AM(C) | 21 | 78 | 700k | |
- | ROMERO, Zaid | D,DM(C) | 22 | 68 | 160k | |
- | PIZARRO, Luciano | DM,M(C) | 25 | 70 | 70k | |
- | BULLAUDE, Ezequiel | AM,F(RC) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | BADALONI, Tomás | F(C) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | FREITES, Marcelo | AM,F(RLC) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | LÓPEZ, Elías | D,DM,M(R) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | ABREGO, Gonzalo | DM,M(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | RAMÍREZ, Matías | AM,F(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | LLANO, Manuel | D,DM,M(R) | 22 | 75 | 300k | |
Ln | CASTRO PONCE, Tomás | M,AM(RC) | 21 | 70 | 280k | |
- | GONZÁLEZ, Matías | AM(RL) | 23 | 68 | 40k | |
- | LEYES, Bruno | DM,M(C) | 20 | 78 | 600k | |
Ln | VEGA, Gabriel | M(C),AM(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | ALLENDE, Tadeo | AM(RL),F(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
- | CHALÁ, Jeison | AM,F(RL) | 27 | 76 | 273k | |
- | ESPÍNOLA, Juan | GK | 27 | 82 | 1.1M | |
Ln | CANALE, José | D(LC) | 26 | 78 | 380k | |
Ln | PINTADO, Juan | D(RL),DM,M(R) | 25 | 78 | 380k | |
- | PAIVA, Santiago | F(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | RODRÍGUEZ, Salomón | F(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | LARROSA, Enzo | F(C) | 21 | 76 | 340k | |
- | SORIA, Matías | GK | 20 | 65 | 140k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PÉREZ, Damián | D,DM,M(L) | 33 | 84 | 4.6M | |
Ln | ALANÍS, Gabriel | D,DM(L),M,AM(LC) | 28 | 82 | 1.1M | |
Ln | BRUNETTA, Juan | AM,F(RLC) | 25 | 83 | 1.8M | |
Ln | LOMÓNACO, Sebastián | AM,F(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | GOÑI, Gonzalo | D(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | VARELA, Joaquín | D(C) | 25 | 78 | 380k | |
Ln | SMITH, Iván | M(C) | 22 | 73 | 220k | |
Ln | GONZÁLEZ, Leonel | D(LC) | 28 | 78 | 348k | |
Ln | CANTERO, Alan | F(C) | 24 | 70 | 80k |