|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MIÉREZ, Ramón | F(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | TOPČAGIĆ, Mihret | F(C) | 34 | 79 | 92k | |
- | HIROŠ, Amer | M,AM(RLC) | 26 | 80 | 700k | |
- | BARIŠIĆ, Adrian Leon | D(C) | 21 | 76 | 700k | |
- | JUGOVIĆ, Vedran | DM,M,AM(C) | 33 | 82 | 428k | |
- | ŠKORIĆ, Mile | D(C) | 31 | 85 | 1.5M | |
- | LEOVAC, Marin | D(LC),DM(L) | 34 | 82 | 421k | |
- | MILOŠ, Mato | D,DM,M(R) | 29 | 80 | 569k | |
- | GRŽAN, Šime | AM,F(RL) | 28 | 78 | 343k | |
- | CAKTAŠ, Mijo | M,AM(C) | 30 | 85 | 2.1M | |
- | BRLEK, Petar | DM,M,AM(C) | 28 | 80 | 577k | |
- | MALENICA, Marko | GK | 28 | 82 | 1.1M | |
- | IVUŠIĆ, Ivica | GK | 27 | 85 | 430k | |
- | BARTOLEC, Karlo | D,DM,M(R) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | BRALIĆ, Slavko | D(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | FIOLIĆ, Ivan | AM(RLC),F(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | SPOLJARIC, Josip | AM,F(RLC) | 25 | 76 | 300k | |
- | GRGIĆ, Alen | D,DM,M,AM(R) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | ŽAPER, Mihael | DM,M(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | LOVRIĆ, Kristijan | AM,F(RL) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | MANCE, Antonio | F(C) | 27 | 80 | 700k | |
- | NEJAŠMIĆ, Darko | DM,M(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | LONČAR, Danijel | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | FUĆAK, Kristian | AM,F(RL) | 23 | 76 | 320k | |
- | BELJO, Dion Drena | F(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | BAREŠIĆ, Marko | GK | 23 | 72 | 160k | |
- | BARRI, Diego | D,DM,M(C) | 26 | 74 | 220k | |
- | KLEINHEISLER, László | DM,M,AM(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | JANJIĆ, Nikola | D,DM,M,AM(L) | 20 | 70 | 240k | |
- | JURČEVIĆ, Mario | D,DM,M(L) | 27 | 79 | 398k | |
- | CHEBERKO, Yevhen | D(LC) | 24 | 80 | 800k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PETKOVIĆ, Vinko | AM,F(RLC) | 26 | 77 | 340k | |
Ln | UNUŠIĆ, Bruno | D,DM,M(R) | 20 | 72 | 280k | |
Ln | CVIJANOVIĆ, Ivan | D(LC),DM,M(L) | 18 | 73 | 300k | |
Ln | MIKOLČIĆ, Šimun | M(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | BRANŠTETER, Luka | F(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | KOLIĆ, Franko | GK | 19 | 73 | 300k | |
Ln | SAJKO, Tin | GK | 18 | 65 | 140k | |
Ln | BUKVIĆ, Domagoj | D,DM(C) | 18 | 67 | 180k | |
Ln | DAKU, Mirlind | F(C) | 24 | 79 | 600k | |
Ln | LA TORRE, Didier | AM(RLC) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | BAIĆ, Mihajlo | F(C) | 19 | 73 | 300k |