Cristiano RONALDO

93
評価
1 (日付 20 6月 2023)
最後の評価
AM(L),F(LC)
ポジション
優先フット - 両
38
年齢
5 2月 1985
生年月日
1.6M
値
1,655,000
341k
契約する
5 季節
187
高さ (cm)
85
重量 (kg)
ポジションの詳細
編隊 (7-8-8-10-8-9)
選択の詳細
分隊 | 一軍 | ||
士気 | |||
懸念 | なし | ||
状態 | 100% | ||
傷害 | なし | ||
サスペンション | なし | ||
カップタイド | SMFA Champions Cup - グループステージ (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
現在のシーズン統計
キャップ | 協会 | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portugal | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 1 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
15 | Portugal | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 32 (0) | 17 | 11 | 9 | 8.16 | 5 | 1 |
15 | Real Madrid | Spanish Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Spanish Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (グループ A) | 4 (0) | 6 | 1 | 3 | 8.75 | 0 | 0 |
キャリアの統計
協会 | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 国際 | 114 (0) | 40 | 28 | 21 | 7.79 | 5 | 0 |
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 32 (0) | 17 | 11 | 9 | 8.16 | 5 | 1 |
14 | Real Madrid | グループ H | 5 (0) | 3 | 1 | 1 | 7.80 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 28 (0) | 21 | 11 | 4 | 8.04 | 4 | 1 |
13 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 18 (0) | 6 | 8 | 4 | 8.44 | 2 | 0 |
13 | Valencia CF | グループ B | 2 (0) | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 |
13 | Valencia CF | ディビジョン 1 | 9 (0) | 5 | 2 | 1 | 7.67 | 1 | 0 |
12 | Valencia CF | グループ F | 5 (0) | 4 | 1 | 3 | 8.40 | 0 | 0 |
12 | Valencia CF | ディビジョン 1 | 32 (0) | 13 | 6 | 6 | 7.88 | 3 | 0 |
11 | Valencia CF | グループ F | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.40 | 0 | 0 |
11 | Valencia CF | ディビジョン 1 | 28 (0) | 14 | 7 | 7 | 8.00 | 0 | 1 |
10 | Valencia CF | ディビジョン 1 | 28 (0) | 12 | 9 | 9 | 7.96 | 4 | 0 |
9 | Valencia CF | ディビジョン 1 | 26 (0) | 9 | 2 | 8 | 7.73 | 3 | 0 |
9 | Real Madrid | グループ D | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
9 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 3 (0) | 1 | 3 | 1 | 7.33 | 2 | 0 |
8 | Real Madrid | グループ C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 9.00 | 1 | 0 |
8 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 25 (0) | 6 | 17 | 1 | 7.24 | 3 | 3 |
7 | Real Madrid | グループ C | 3 (0) | 2 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
7 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 20 (0) | 11 | 7 | 7 | 8.05 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | グループ E | 6 (0) | 5 | 2 | 3 | 8.67 | 1 | 0 |
6 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 29 (0) | 18 | 13 | 6 | 8.10 | 3 | 0 |
5 | Real Madrid | グループ B | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 24 (0) | 7 | 8 | 3 | 7.79 | 5 | 0 |
4 | Real Madrid | グループ E | 6 (0) | 5 | 3 | 3 | 8.00 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 25 (0) | 8 | 15 | 3 | 7.68 | 1 | 2 |
3 | Real Madrid | グループ F | 6 (0) | 0 | 1 | 4 | 6.67 | 1 | 0 |
3 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 29 (0) | 12 | 9 | 4 | 6.69 | 5 | 0 |
2 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 18 (0) | 9 | 7 | 0 | 7.11 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | グループ B | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.40 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 12 (0) | 2 | 4 | 0 | 7.33 | 2 | 0 |
クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | リーグ | 440 (0) | 198 | 156 | 92 | 7.78 | 51 | 8 |
過去の移籍の記録
シーズン | 日付 | クラブから | クラブへ | 受信からクラブ | クラブでは、受信するために、 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 21 9月 2014 | Portmore United | Real Madrid | 46.0M | Cristiano RONALDO |
13 | 27 8月 2014 | Valencia CF | Portmore United | 41.0M | Cristiano RONALDO |
9 | 4 12月 2012 | Real Madrid | Valencia CF | 42.9M | Cristiano RONALDO |
2 | 12 2月 2010 | La Paz FC | Real Madrid | 1.5M と Ruud VAN NISTELROOY と Gabriel HEINZE | Cristiano RONALDO |
1 | 1 10月 2009 | Real Madrid | La Paz FC | 50.2M | Cristiano RONALDO |
過去の評価の記録
日付を変更 | オールド·評価 | 新評価 | 変更 |
---|---|---|---|
20 6月 2023 | 94 | 93 | ![]() |
25 12月 2022 | 95 | 94 | ![]() |
28 10月 2022 | 96 | 95 | ![]() |
14 6月 2021 | 97 | 96 | ![]() |
24 8月 2020 | 98 | 97 | ![]() |
19 12月 2019 | 99 | 98 | ![]() |
25 1月 2015 | 98 | 99 | ![]() |
傷害の歴史 (6ヶ月)
怪我 | 開始日 | 終了日 | 傷害の長さ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |