Francesco TAVANO
現在のシーズン統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Empoli | ディビジョン 2 | 18 (0) | 10 | 8 | 4 | 7.78 | 3 | 0 |
キャリアの統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Empoli | ディビジョン 2 | 18 (0) | 10 | 8 | 4 | 7.78 | 3 | 0 |
14 | Empoli | ディビジョン 1 | 30 (0) | 6 | 5 | 0 | 6.73 | 3 | 0 |
13 | Empoli | ディビジョン 2 | 29 (0) | 5 | 8 | 0 | 7.14 | 3 | 0 |
12 | Empoli | ディビジョン 2 | 34 (0) | 10 | 8 | 0 | 7.24 | 3 | 1 |
11 | Empoli | ディビジョン 2 | 26 (0) | 5 | 8 | 0 | 7.12 | 2 | 0 |
10 | Empoli | ディビジョン 2 | 32 (0) | 19 | 8 | 3 | 7.78 | 1 | 0 |
9 | Empoli | ディビジョン 2 | 37 (0) | 9 | 12 | 7 | 7.46 | 2 | 0 |
8 | Empoli | ディビジョン 2 | 31 (0) | 7 | 4 | 5 | 7.58 | 2 | 0 |
7 | Empoli | ディビジョン 2 | 26 (0) | 9 | 5 | 4 | 7.50 | 3 | 0 |
6 | Empoli | ディビジョン 2 | 32 (0) | 7 | 9 | 7 | 7.50 | 1 | 0 |
5 | Empoli | ディビジョン 2 | 5 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 0 |
5 | US Livorno | ディビジョン 1 | 26 (0) | 3 | 3 | 1 | 7.00 | 4 | 0 |
4 | US Livorno | ディビジョン 1 | 27 (0) | 6 | 4 | 4 | 7.15 | 2 | 1 |
3 | US Livorno | ディビジョン 1 | 18 (0) | 9 | 4 | 2 | 6.94 | 3 | 1 |
2 | US Livorno | ディビジョン 2 | 31 (0) | 12 | 10 | 11 | 7.65 | 1 | 0 |
1 | US Livorno | ディビジョン 1 | 36 (0) | 7 | 10 | 2 | 7.19 | 1 | 0 |
クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | リーグ | 438 (0) | 126 | 107 | 50 | 7.32 | 35 | 3 |
過去の移籍の記録
シーズン | 日付 | クラブから | クラブへ | 受信からクラブ | クラブでは、受信するために、 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 11 7月 2011 | US Livorno | Empoli | 4.8M | Francesco TAVANO |
過去の評価の記録
日付を変更 | オールド·評価 | 新評価 | 変更 |
---|---|---|---|
23 10月 2010 | 86 | 85 | ![]() |
16 6月 2010 | 87 | 86 | ![]() |
傷害の歴史 (6ヶ月)
怪我 | 開始日 | 終了日 | 傷害の長さ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |