Los Angeles Gアルゼンチン [American Championship 746]
Bayernドイツ [ALDI FC ]
DEMO - This is a restricted demonstration. 登録 or ログイン for full FREE access.
ここをクリック to sign out from this demo.

Roman NEUSTÄDTER

Roman NEUSTÄDTER Photo
Schalke

(空席)

クラブ

(KVC Westerlo)

82

評価

評価アップ 2 (日付 20 6月 2023)

最後の評価

D,DM(C)

ポジション

優先フット - 右

36

年齢

18 2月 1988

生年月日

163k

163,000

30k

契約する

2 季節

190

高さ (cm)

82

重量 (kg)

ポジションの詳細

編隊 (8-8-8-7-8-10)

選択の詳細

分隊
一軍
士気
懸念
なし
状態 100%
傷害 なし
サスペンション なし
カップタイド German Shield (Schalke), German Cup (Schalke)

現在のシーズン統計

シーズン クラブ 試合 アプリ 得点 アシスト ベストプレヤー 平均点 警告 退場
15 Schalke ディビジョン 1 30 (0)11637.2730
15 Schalke German Shield 1 (0)0006.0000
15 Schalke German Cup 1 (0)0107.0000

キャリアの統計

シーズン クラブ 試合 アプリ 得点 アシスト ベストプレヤー 平均点 警告 退場
15 Schalke ディビジョン 1 30 (0) 11 6 37.273 0
14 Schalke グループ F 3 (0) 0 0 07.330 0
14 Schalke ディビジョン 1 26 (0) 3 6 07.122 0
13 Schalke ディビジョン 1 22 (0) 2 4 27.364 0
12 Schalke グループ E 4 (0) 1 0 06.500 1
12 Schalke ディビジョン 1 26 (0) 3 4 06.882 1
11 Schalke ディビジョン 1 5 (0) 0 0 05.800 1
11 Monchengladbach ディビジョン 1 25 (0) 3 6 17.122 0
10 Monchengladbach ディビジョン 1 29 (0) 1 5 06.831 0
9 Monchengladbach グループ H 5 (0) 0 0 06.200 0
9 Monchengladbach ディビジョン 1 26 (0) 6 6 16.585 0
8 Monchengladbach ディビジョン 1 30 (0) 2 3 06.403 1
7 Monchengladbach ディビジョン 2 34 (0) 8 2 27.153 0
6 Monchengladbach ディビジョン 2 14 (0) 0 4 06.141 0
5 Monchengladbach ディビジョン 2 6 (0) 1 3 07.000 0
4 Monchengladbach ディビジョン 1 4 (0) 0 0 05.751 0
クラブ 試合 アプリ 得点 アシスト ベストプレヤー 平均点 警告 退場
クラブ リーグ289 (0)414996.87274

過去の移籍の記録

シーズン 日付 クラブから クラブへ 受信からクラブ クラブでは、受信するために、
1129 12月 2013MonchengladbachSchalke12.8MRoman NEUSTÄDTER

過去の評価の記録

日付を変更 オールド·評価 新評価 変更
20 6月 20238082プレイヤー評価増 2
18 12月 20228280プレイヤー評価減 2
21 3月 20228482プレイヤー評価減 2
5 8月 20218584プレイヤー評価減 1
29 9月 20208685プレイヤー評価減 1
7 2月 20198786プレイヤー評価減 1
4 4月 20188887プレイヤー評価減 1
1 5月 20178988プレイヤー評価減 1
18 8月 20138889プレイヤー評価増 1
9 1月 20138788プレイヤー評価増 1
23 3月 20128687プレイヤー評価増 1
8 12月 20118486プレイヤー評価増 2
15 6月 20118284プレイヤー評価増 2
2 3月 20117882プレイヤー評価増 4
5 11月 20097578プレイヤー評価増 3

傷害の歴史 (6ヶ月)

怪我 開始日 終了日 傷害の長さ
----