Carlos CASEMIRO

94
評価
1 (日付 8 8月 2020)
最後の評価
DM,M(C)
ポジション
優先フット - 右
31
年齢
23 2月 1992
生年月日
26.7M
値
26,789,000
27k
契約する
5 季節
184
高さ (cm)
80
重量 (kg)
ポジションの詳細
編隊 (7-7-6-7-7-3)
選択の詳細
分隊 | 一軍 | ||
士気 | |||
懸念 | なし | ||
状態 | 100% | ||
傷害 | なし | ||
サスペンション | なし | ||
カップタイド | SMFA Champions Cup - グループステージ (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
現在のシーズン統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 19 (1) | 3 | 0 | 0 | 6.91 | 2 | 1 |
15 | Real Madrid | Spanish Shield | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Spanish Cup | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.33 | 2 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (グループ A) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
キャリアの統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 19 (1) | 3 | 0 | 0 | 6.91 | 2 | 1 |
14 | Real Madrid | グループ H | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
14 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 13 (0) | 3 | 2 | 1 | 7.00 | 3 | 1 |
13 | Real Madrid | グループ G | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.57 | 0 | 0 |
12 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
10 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
9 | Dnipro Dnipropetrovsk | ディビジョン 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
9 | Los Angeles Galaxy | ディビジョン 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
9 | Furth | ディビジョン 2 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
9 | Mineros de Zacatecas | ディビジョン 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
8 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | リーグ | 58 (1) | 8 | 10 | 1 | 6.97 | 7 | 2 |
過去の移籍の記録
シーズン | 日付 | クラブから | クラブへ | 受信からクラブ | クラブでは、受信するために、 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 19 6月 2011 | なし | Real Madrid | 3.0M | Carlos CASEMIRO |
過去の評価の記録
日付を変更 | オールド·評価 | 新評価 | 変更 |
---|---|---|---|
8 8月 2020 | 93 | 94 | ![]() |
25 6月 2018 | 92 | 93 | ![]() |
26 5月 2017 | 91 | 92 | ![]() |
17 1月 2017 | 90 | 91 | ![]() |
6 6月 2016 | 89 | 90 | ![]() |
23 12月 2015 | 88 | 89 | ![]() |
11 5月 2015 | 87 | 88 | ![]() |
30 8月 2013 | 86 | 87 | ![]() |
5 8月 2011 | 82 | 86 | ![]() |
2 2月 2011 | 78 | 82 | ![]() |
8 9月 2010 | 75 | 78 | ![]() |
傷害の歴史 (6ヶ月)
怪我 | 開始日 | 終了日 | 傷害の長さ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |