Daniel CARVAJAL

92
評価
1 (日付 17 1月 2017)
最後の評価
D,DM,M(R)
ポジション
優先フット - 右
31
年齢
11 1月 1992
生年月日
14.7M
値
14,705,000
49k
契約する
5 季節
173
高さ (cm)
73
重量 (kg)
ポジションの詳細
編隊 (7-7-8-9-7-7)
選択の詳細
分隊 | 一軍 | ||
士気 | |||
懸念 | なし | ||
状態 | 100% | ||
傷害 | なし | ||
サスペンション | なし | ||
カップタイド | SMFA Champions Cup - グループステージ (Real Madrid), Spanish Shield (Real Madrid), Spanish Cup (Real Madrid) |
現在のシーズン統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 27 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.81 | 6 | 0 |
15 | Real Madrid | Spanish Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | Spanish Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
15 | Real Madrid | SMFA Champions Cup (グループ A) | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.60 | 0 | 0 |
キャリアの統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 27 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.81 | 6 | 0 |
14 | Real Madrid | グループ H | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
14 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 28 (0) | 2 | 1 | 2 | 7.29 | 7 | 1 |
13 | Real Madrid | グループ G | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
13 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 24 (0) | 1 | 4 | 0 | 7.12 | 3 | 1 |
12 | Real Madrid | グループ F | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
12 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 8 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
11 | Real Madrid | ディビジョン 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
11 | Leverkusen | ディビジョン 1 | 10 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.80 | 1 | 0 |
10 | Leverkusen | ディビジョン 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 |
クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | リーグ | 114 (0) | 3 | 12 | 2 | 7.06 | 18 | 2 |
過去の移籍の記録
シーズン | 日付 | クラブから | クラブへ | 受信からクラブ | クラブでは、受信するために、 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2 11月 2013 | Leverkusen | Real Madrid | 10.2M | Daniel CARVAJAL |
過去の評価の記録
日付を変更 | オールド·評価 | 新評価 | 変更 |
---|---|---|---|
17 1月 2017 | 91 | 92 | ![]() |
25 1月 2015 | 90 | 91 | ![]() |
13 6月 2014 | 89 | 90 | ![]() |
3 2月 2014 | 88 | 89 | ![]() |
23 4月 2013 | 86 | 88 | ![]() |
14 1月 2013 | 78 | 86 | ![]() |
19 4月 2012 | 77 | 78 | ![]() |
18 3月 2011 | 75 | 77 | ![]() |
傷害の歴史 (6ヶ月)
怪我 | 開始日 | 終了日 | 傷害の長さ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |