Ben DAVIES

89
評価
1 (日付 24 1月 2020)
最後の評価
D(LC),DM(L)
ポジション
優先フット - 左
30
年齢
24 4月 1993
生年月日
7.3M
値
7,334,000
24k
契約する
4 季節
181
高さ (cm)
76
重量 (kg)
ポジションの詳細
編隊 (8-6-6-7-7-7)
選択の詳細
分隊 | 一軍 | ||
士気 | |||
懸念 | なし | ||
状態 | 100% | ||
傷害 | なし | ||
サスペンション | なし | ||
カップタイド | SMFA Shield (Tottenham Hotspur), English Shield (Tottenham Hotspur), English Cup (Tottenham Hotspur) |
現在のシーズン統計
キャップ | 協会 | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wales | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Wales | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.80 | 1 | 0 |
15 | Wales | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | ディビジョン 1 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | English Shield | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | English Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | SMFA Shield | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
キャリアの統計
協会 | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | 国際 | 44 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.86 | 4 | 1 |
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | ディビジョン 1 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
14 | Tottenham Hotspur | ディビジョン 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
13 | Tottenham Hotspur | ディビジョン 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
13 | Swansea City | ディビジョン 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
12 | Swansea City | ディビジョン 1 | 28 (0) | 1 | 2 | 1 | 6.64 | 3 | 1 |
11 | Swansea City | ディビジョン 1 | 19 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.84 | 0 | 0 |
10 | Swansea City | ディビジョン 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | リーグ | 83 (0) | 3 | 3 | 1 | 6.64 | 8 | 1 |
過去の移籍の記録
シーズン | 日付 | クラブから | クラブへ | 受信からクラブ | クラブでは、受信するために、 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 8月 2014 | Swansea City | Tottenham Hotspur | 6.9M | Ben DAVIES |
10 | 29 6月 2013 | なし | Swansea City | 4.0M | Ben DAVIES |
過去の評価の記録
日付を変更 | オールド·評価 | 新評価 | 変更 |
---|---|---|---|
24 1月 2020 | 90 | 89 | ![]() |
13 6月 2018 | 89 | 90 | ![]() |
2 12月 2017 | 88 | 89 | ![]() |
22 5月 2017 | 87 | 88 | ![]() |
13 1月 2014 | 86 | 87 | ![]() |
5 9月 2013 | 84 | 86 | ![]() |
7 2月 2013 | 75 | 84 | ![]() |
傷害の歴史 (6ヶ月)
怪我 | 開始日 | 終了日 | 傷害の長さ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |