José ACCIARI

82
評価
1 (日付 5 7月 2012)
最後の評価
DM,M(C)
ポジション
優先フット - 左
44
年齢
29 11月 1978
生年月日
11k
値
11,000
11k
契約する
3 季節
183
高さ (cm)
78
重量 (kg)
ポジションの詳細
編隊 (8-7-6-8-6-6)
選択の詳細
分隊 | 一軍 | ||
士気 | |||
懸念 | なし | ||
状態 | 100% | ||
傷害 | なし | ||
サスペンション | なし | ||
カップタイド | Spanish Cup (Real Murcia) |
現在のシーズン統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Murcia | ディビジョン 2 | 35 (0) | 10 | 14 | 2 | 6.94 | 5 | 1 |
15 | Real Murcia | Spanish Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
キャリアの統計
シーズン | クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Murcia | ディビジョン 2 | 35 (0) | 10 | 14 | 2 | 6.94 | 5 | 1 |
14 | Real Murcia | ディビジョン 2 | 26 (0) | 7 | 5 | 0 | 6.85 | 2 | 0 |
13 | Real Murcia | ディビジョン 2 | 36 (0) | 2 | 7 | 0 | 6.56 | 3 | 0 |
12 | Real Murcia | ディビジョン 1 | 25 (0) | 2 | 0 | 1 | 6.40 | 3 | 1 |
11 | Real Murcia | ディビジョン 2 | 28 (0) | 3 | 2 | 0 | 6.61 | 3 | 0 |
10 | Real Murcia | ディビジョン 2 | 11 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.45 | 3 | 0 |
10 | Elche CF | ディビジョン 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.29 | 1 | 0 |
9 | Elche CF | ディビジョン 1 | 16 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.37 | 1 | 0 |
8 | Elche CF | ディビジョン 2 | 26 (0) | 2 | 6 | 1 | 6.58 | 1 | 0 |
7 | Elche CF | ディビジョン 2 | 32 (0) | 6 | 7 | 3 | 6.84 | 1 | 0 |
6 | Elche CF | ディビジョン 2 | 18 (0) | 3 | 4 | 1 | 6.72 | 1 | 0 |
5 | Elche CF | ディビジョン 2 | 23 (0) | 2 | 6 | 0 | 6.43 | 4 | 0 |
4 | Elche CF | ディビジョン 2 | 23 (0) | 4 | 4 | 1 | 6.61 | 5 | 0 |
3 | Elche CF | ディビジョン 2 | 27 (0) | 0 | 3 | 1 | 6.15 | 3 | 0 |
2 | Elche CF | ディビジョン 2 | 31 (0) | 2 | 6 | 0 | 6.39 | 4 | 0 |
1 | Elche CF | ディビジョン 2 | 32 (0) | 0 | 4 | 0 | 6.59 | 2 | 0 |
クラブ | 試合 | アプリ | 得点 | アシスト | ベストプレヤー | 平均点 | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ | リーグ | 396 (0) | 46 | 72 | 10 | 6.58 | 42 | 2 |
過去の移籍の記録
シーズン | 日付 | クラブから | クラブへ | 受信からクラブ | クラブでは、受信するために、 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 7月 2013 | Elche CF | Real Murcia | 1.9M | José ACCIARI |
過去の評価の記録
日付を変更 | オールド·評価 | 新評価 | 変更 |
---|---|---|---|
5 7月 2012 | 83 | 82 | ![]() |
傷害の歴史 (6ヶ月)
怪我 | 開始日 | 終了日 | 傷害の長さ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |