|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANSALDI, Cristian | D(RL),DM,M(RLC) | 34 | 87 | 4.6M | |
Ln | GOJAK, Amer | M(C),AM(RLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | LYANCO, Vojnović | D(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | BREMER, Gleison | D(RC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | SINGO, Wilfried | D(RC),DM,M(R) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | N'KOULOU, Nicolas | D,DM(C) | 30 | 88 | 12.6M | |
- | FERIGRA, Erick | D(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | KARAMOKO, Ibrahim | DM(C),M(RC) | 19 | 76 | 360k | |
- | SIRIGU, Salvatore | GK | 34 | 89 | 11.5M | |
- | ZAZA, Simone | F(C) | 29 | 88 | 8.2M | |
- | VERDI, Simone | AM,F(RLC) | 28 | 89 | 3.0M | |
- | IZZO, Armando | D(C) | 28 | 89 | 4.0M | |
- | BASELLI, Daniele | DM,M(C) | 28 | 88 | 5.2M | |
Ln | MURRU, Nicola | D,DM(L) | 26 | 87 | 6.9M | |
- | BELOTTI, Andrea | F(C) | 27 | 91 | 4.4M | |
Ln | BONAZZOLI, Federico | AM(C),F(RLC) | 23 | 83 | 820k | |
Ln | MANDRAGORA, Rolando | DM,M(C) | 23 | 88 | 1.1M | |
- | BUONGIORNO, Alessandro | D(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | PROCOPIO, Matteo | D,DM(L) | 24 | 73 | 200k | |
- | UJKANI, Samir | GK | 32 | 82 | 4.7M | |
- | VOJVODA, Mërgim | D,DM,M(RL) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | SANABRIA, Antonio | F(C) | 24 | 87 | 1.7M | |
- | LINETTY, Karol | M,AM(RLC) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | LUKIĆ, Saša | DM,M,AM(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Vanja | GK | 24 | 82 | 810k | |
- | RODRÍGUEZ, Ricardo | D(LC),DM,M(L) | 28 | 89 | 15.2M | |
Ln | NAGY, Filip | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | RINCÓN, Tomás | DM,M(C) | 33 | 88 | 6.0M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BOYÉ, Lucas | AM,F(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | DJIDJI, Koffi | D(RLC) | 28 | 85 | 1.6M | |
Ln | KONE, Ben Lhassine | AM(RLC),F(RL) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | FALQUÉ, Iago | AM,F(RLC) | 31 | 87 | 7.4M | |
Ln | MEITÉ, Soualiho | DM,M(C) | 26 | 87 | 2.6M | |
Ln | ADOPO, Ndary | M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | EDERA, Simone | AM,F(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | SEGRE, Jacopo | DM,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | MILLICO, Vincenzo | AM,F(RLC) | 20 | 76 | 700k | |
Ln | RAUTI, Nicola | AM,F(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | CRIVELLARO, Stefano | D(R),DM,M(RC) | 19 | 68 | 200k | |
Ln | DAMASCAN, Vitalie | F(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
Ln | AINA, Ola | D(RLC),DM,M(RL) | 24 | 87 | 6.0M |