|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STUANI, Cristhian | F(C) | 36 | 87 | 4.5M | |
- | ESPINOSA, Bernardo | D(C) | 34 | 85 | 4.4M | |
- | BLIND, Daley | D,DM(LC),M(L) | 33 | 90 | 11.4M | |
- | JUANPE, López | D(C) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | GARCÍA, Borja | AM(RLC) | 32 | 83 | 2.6M | |
- | LÓPEZ, David | D,DM,M(C) | 33 | 85 | 5.3M | |
- | CARLOS, Juan | GK | 35 | 84 | 3.8M | |
- | PORTU, Manzanera | AM(RLC),F(RL) | 31 | 87 | 3.7M | |
- | GAZZANIGA, Paulo | GK | 31 | 86 | 2.1M | |
- | VILLA, Toni | AM(RLC),F(RL) | 28 | 85 | 420k | |
- | GARCÍA, Aleix | M(C),AM(RLC) | 26 | 87 | 370k | |
- | DOVBYK, Artem | F(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | HERRERA, Yangel | DM,AM(C),M(RLC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | TSYHANKOV, Viktor | AM(RLC),F(RL) | 25 | 89 | 10.0M | |
Ln | GARCÍA, Éric | D,DM(C) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | FERNÁNDEZ, Valery | D,DM,M(R),AM(RL) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | COUTO, Yan | D,DM,M(R) | 21 | 83 | 3.0M | |
- | GUTIÉRREZ, Miguel | D,DM,M(L) | 22 | 86 | 6.0M | |
Ln | SÁVIO, Moreira | AM(RLC),F(RL) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | KÉBÉ, Ibrahima | DM,M(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | MARTÍN, Iván | M(C),AM(RLC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | FUIDIAS, Toni | GK | 22 | 76 | 1.2M | |
Ln | SUZUKI, Wadi Ibrahim | F(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | MARTÍNEZ, Arnau | D(RC),DM,M(R) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | MONJONELL, Eric | D(C) | 21 | 74 | 320k | |
Ln | TORRE, Pablo | M(C),AM(RLC) | 20 | 80 | 2.4M | |
- | CAMARA, Dawda | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | ARTERO, Ricard | AM(RLC) | 20 | 73 | 400k | |
- | SOLÍS, Jhon | DM,M,AM(C) | 18 | 78 | 600k | |
- | ROCA, Joel | AM(RLC),F(RL) | 18 | 70 | 240k | |
- | ARANGO, Juan | AM,F(RLC) | 17 | 65 | 140k | |
- | GARCÍA, Jastin | AM,F(LC) | 19 | 70 | 240k | |
- | CLÚA, Silvi | M(C) | 18 | 70 | 240k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CALLENS, Alexander | D(C) | 31 | 83 | 1.4M | |
Ln | VALLEJO, Manu | AM,F(RLC) | 26 | 85 | 2.6M | |
Ln | VÍCTOR, Pau | AM,F(C) | 21 | 76 | 400k | |
Ln | UREÑA, Óscar | AM(RLC) | 20 | 74 | 320k | |
Ln | MARTÍNEZ, Gabri | D,DM,M(R),AM(RLC) | 20 | 76 | 360k | |
Ln | FARRÉS, Biel | D(C) | 21 | 65 | 30k | |
Ln | SALA, Álex | D,DM,M(C) | 22 | 73 | 260k | |
Ln | ORTIZ, Arnau | AM(RL) | 21 | 75 | 340k |