|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BATTAGLIA, Rodrigo | DM,M(C) | 29 | 87 | 2.2M | |
- | ELY, Rodrigo | D(RC) | 27 | 86 | 2.7M | |
Ln | DEYVERSON, Acosta | F(C) | 29 | 87 | 3.6M | |
- | JOSELU, Sanmartín | F(C) | 30 | 86 | 6.8M | |
- | LAGUARDIA, Víctor | D(RC) | 31 | 87 | 4.1M | |
- | PINA, Tomás | DM,M(C) | 33 | 86 | 7.0M | |
- | PELETEIRO, Jota | AM(RLC) | 29 | 85 | 5.1M | |
- | PÉREZ, Lucas | AM,F(RLC) | 32 | 88 | 4.3M | |
- | NAVARRO, Ximo | D(RC) | 30 | 86 | 5.3M | |
- | PACHECO, Fernando | GK | 28 | 89 | 2.7M | |
- | GARCÍA, Manu | DM(C),M(LC) | 34 | 86 | 3.0M | |
- | MÉNDEZ, Edgar | AM,F(RLC) | 29 | 85 | 2.8M | |
- | BURGUI, Jorge | AM(RLC),F(RL) | 27 | 83 | 1.6M | |
- | DUARTE, Rubén | D(LC),DM(L) | 25 | 87 | 3.3M | |
- | PONS, Pere | DM,M(C) | 27 | 86 | 4.4M | |
- | RIOJA, Luis | M,AM(RL) | 27 | 85 | 620k | |
- | SIVERA, Antonio | GK | 24 | 82 | 490k | |
- | MARÍN, Adrián | D,DM,M(L) | 24 | 82 | 2.0M | |
- | TACHI, Rodríguez | D(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | AGUIRREGABIRIA, Martin | D,DM,M(R) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | SAINZ, Borja | AM,F(RL) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | LÓPEZ, Javi | D,DM,M(L) | 18 | 73 | 400k | |
- | CASTRO, Aritz | GK | 22 | 70 | 220k | |
- | BLANCO, Pepe | M(C) | 21 | 70 | 240k | |
Ln | LEJEUNE, Florian | D(C) | 29 | 86 | 4.5M | |
- | MAHMOUD, Abdallahi | D,DM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | TAVARES, Tomás | D,DM,M(R) | 19 | 82 | 2.8M | |
- | GUIDETTI, John | F(C) | 28 | 83 | 2.9M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MIÉREZ, Ramón | F(C) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | VERDON, Olivier | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | GALILEA, Einar | D,DM,M(C) | 25 | 80 | 4.0M | |
Ln | GARCÍA, Saúl | D,DM,M(L) | 26 | 82 | 3.4M | |
Ln | PÁEZ, Rafa | D(C) | 26 | 77 | 560k | |
Ln | NAVARRO, Rafa | D,DM(R) | 26 | 80 | 510k | |
Ln | MUÑOZ, Javi | M,AM(C) | 25 | 80 | 560k | |
Ln | GONZÁLEZ, Sergi | D,DM,M(L) | 25 | 78 | 380k | |
Ln | ISAAC, Carlos | D,DM,M(R) | 22 | 75 | 600k | |
Ln | FUENTES, Adrián | F(C) | 25 | 75 | 260k | |
Ln | PERERA, Antonio | DM,M(C) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | RODRÍGUEZ, José Luis | AM(RL),F(RLC) | 22 | 77 | 600k |