|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TUTONDA, David | D,DM,M(L) | 25 | 73 | 180k | |
- | LITTLE, Mark | D,DM,M(R) | 32 | 77 | 2.2M | |
- | UPSON, Ed | DM,AM(C),M(RLC) | 31 | 77 | 2.2M | |
- | OGOGO, Abu | D(R),DM,M(RC) | 31 | 73 | 890k | |
- | RODMAN, Alex | D,DM,M(R),AM(RLC) | 34 | 75 | 62k | |
Ln | DAY, Joe | GK | 30 | 75 | 230k | |
- | BALDWIN, Jack | D,DM(C) | 27 | 78 | 470k | |
- | LEAHY, Luke | D,DM(L),M(LC) | 28 | 76 | 170k | |
- | HARE, Josh | D(RC),DM(C) | 26 | 74 | 780k | |
- | WILLIAMS, George | D(RC) | 28 | 77 | 380k | |
- | WESTBROOKE, Zain | M(C),AM(RLC) | 24 | 75 | 280k | |
- | KILGOUR, Alfie | D(C) | 22 | 74 | 340k | |
- | HANLAN, Brandon | F(C) | 23 | 75 | 280k | |
- | KOIKI, Ali | D,DM,M(L) | 21 | 70 | 200k | |
- | GRANT, Josh | D(C) | 22 | 72 | 320k | |
- | LIDDLE, Ben | D,DM,M(C) | 22 | 68 | 160k | |
Ln | MCCORMICK, Luke | DM,M(C) | 22 | 70 | 240k | |
- | DALY, James | F(C) | 21 | 65 | 80k | |
- | TOMLINSON, Lucas | AM(RLC) | 20 | 63 | 100k | |
- | HARGREAVES, Cam | DM,M(C) | 22 | 65 | 60k | |
- | WALKER, Zain | AM(RLC),F(RL) | 19 | 63 | 100k | |
- | PHILLIPS, Kieran | F(C) | 18 | 60 | 60k | |
- | JAAKKOLA, Anssi | GK | 33 | 78 | 247k | |
- | EHMER, Max | D(RC),DM(C) | 29 | 77 | 560k | |
- | BARRETT, Josh | AM(RLC) | 22 | 73 | 260k | |
- | AYUNGA, Jonah | F(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | ANDRÉ, Alexis | GK | 23 | 70 | 80k | |
- | VAN STAPPERSHOEF, Jordi | GK | 24 | 73 | 200k | |
- | NICHOLSON, Sam | M,AM(RL) | 26 | 78 | 1.6M | |
Ln | ÖZTÜMER, Erhun | AM(RLC),F(RL) | 29 | 78 | 580k | |
- | HARRIES, Cian | D,DM(C) | 23 | 74 | 240k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BENNETT, Kyle | AM(RLC) | 30 | 75 | 1.4M | |
Ln | DAVIES, Tom | D(C) | 28 | 75 | 229k | |
Ln | KELLY, Michael | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200k |
Want to manage ?
クラブDerbys
![]() | Bristol City Bristol Derby |
![]() | Cardiff City Severnside Derby |
![]() | Cheltenham Town West Country Derby |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle West Country Derby |
![]() | Yeovil Town West Country Derby |
![]() | Forest Green Rovers |
![]() | Exeter City |