|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MESSI, Lionel | AM,F(RLC) | 33 | 98 | 44.1M | |
- | PJANIĆ, Miralem | DM,M,AM(C) | 30 | 92 | 14.2M | |
- | COUTINHO, Philippe | M(C),AM(RLC) | 28 | 93 | 15.2M | |
- | NETO, Murara | GK | 31 | 89 | 7.4M | |
- | FERNANDES, Matheus | DM,M(C) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | BRAITHWAITE, Martin | AM(RL),F(RLC) | 29 | 87 | 6.2M | |
- | PIQUÉ, Gerard | D(C) | 34 | 92 | 29.8M | |
- | BUSQUETS, Sergio | DM,M(C) | 32 | 92 | 29.5M | |
- | ALBA, Jordi | D,DM,M(L) | 31 | 92 | 14.1M | |
- | ROBERTO, Sergi | D(R),DM,M,AM(RC) | 29 | 91 | 7.1M | |
- | FIRPO, Júnior | D,DM,M(L) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | BUSQUETS, Oriol | D,DM,M(C) | 22 | 82 | 4.0M | |
- | PUIG, Riqui | M,AM(C) | 21 | 83 | 6.0M | |
- | PEÑA, Iñaki | GK | 21 | 78 | 2.0M | |
- | MINGUEZA, Óscar | D(RC) | 21 | 82 | 2.8M | |
- | FATI, Ansu | AM,F(RLC) | 18 | 88 | 16.0M | |
- | GONZÁLEZ, Pedri | M(C),AM(RLC) | 18 | 87 | 14.0M | |
- | TENAS, Arnau | GK | 19 | 73 | 400k | |
- | MORIBA, Ilaix | M,AM(C) | 18 | 76 | 1.6M | |
- | GRIEZMANN, Antoine | AM,F(RLC) | 29 | 93 | 16.0M | |
- | UMTITI, Samuel | D(LC) | 27 | 90 | 10.8M | |
- | LENGLET, Clément | D(C) | 25 | 92 | 4.3M | |
- | DEMBÉLÉ, Ousmane | AM,F(RLC) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | TER STEGEN, Marc-André | GK | 28 | 95 | 11.1M | |
- | DE JONG, Frenkie | D,DM,M(C) | 23 | 92 | 32.0M | |
- | TRINCÃO, Francisco | AM(RLC),F(RL) | 21 | 86 | 8.0M | |
- | ARAÚJO, Ronald | D(C) | 21 | 85 | 6.0M | |
- | DEST, Sergiño | D,DM,M(RL) | 20 | 87 | 10.0M | |
- | DE LA FUENTE, Konrad | AM,F(RL) | 19 | 78 | 2.0M |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MANAJ, Rey | F(C) | 24 | 80 | 800k | |
Ln | RAMOS, Santiago | D(C) | 19 | 70 | 340k | |
Ln | PEREIRA, Matheus | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 1.0M | |
Ln | EMERSON, Aparecido | D,DM,M,AM(R) | 22 | 87 | 8.0M | |
Ln | DE VEGA, Lucas | M,AM(C) | 21 | 73 | 700k | |
Ln | MAIA, Gustavo | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 320k | |
Ln | AKIEME, Sergio | D,DM,M(L) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | ALEÑA, Carles | DM,M,AM(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
Ln | RIERA, Roger | D(C) | 26 | 79 | 500k | |
Ln | SARSANEDAS, Ferrán | D,DM,M(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | MIRANDA, Juan | D(LC),DM(L) | 21 | 82 | 2.8M | |
Ln | RODRÍGUEZ, Monchu | DM,M,AM(C) | 21 | 82 | 2.6M | |
Ln | COLLADO, Álex | M(C),AM(RLC) | 21 | 80 | 2.2M | |
Ln | ORELLANA, Jandro | DM,M(C) | 20 | 76 | 600k | |
Ln | MORTIMER, Nils | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 320k | |
Ln | GONZÁLEZ, Nico | M,AM(C) | 19 | 70 | 280k | |
Ln | SANZ, Álvaro | D(R),DM,M(C) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | LUZZI, Fabián | AM,F(C) | 16 | 70 | 320k | |
Ln | RUIZ, Alex | GK | 19 | 67 | 180k | |
Ln | AKHOMACH, Ilias | AM,F(RLC) | 16 | 70 | 340k | |
Ln | JARDÍ, Jaume | AM(RLC),F(RL) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | FERNÁNDEZ, Gerard | AM(RL),F(RLC) | 18 | 70 | 280k | |
Ln | TODIBO, Jean Clair | D,DM,M(C) | 21 | 82 | 3.0M | |
Ln | ABE, Hiroki | AM,F(RLC) | 22 | 82 | 2.8M | |
Ln | CAREVIĆ, Lazar | GK | 21 | 78 | 2.0M | |
Ln | REIS, Ludovit | M,AM(C) | 20 | 82 | 2.4M | |
Ln | WAGUÉ, Moussa | D,DM,M(R) | 22 | 82 | 3.0M | |
Ln | NDIAYE, Moussa | D(LC) | 18 | 73 | 340k |