|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LEANDRO, Marcolini | D,DM(C) | 38 | 78 | 3.1M | |
- | BOGDÁN, Ádám | GK | 33 | 80 | 4.2M | |
- | ISAEL, Barbosa | AM(RLC),F(RL) | 32 | 82 | 480k | |
- | SKVARKA, Michal | M,AM(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | MAK, Róbert | AM,F(RLC) | 29 | 83 | 3.8M | |
- | SOMÁLIA, Wergiton | D(R),DM,M(RC) | 32 | 83 | 734k | |
- | DIBUSZ, Dénes | GK | 30 | 82 | 1.1M | |
- | BLAŽIČ, Miha | D(RC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | BOLI, Franck | AM,F(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | VÉCSEI, Bálint | M,AM(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | LOVRENCSICS, Gergő | D,DM,M,AM(R) | 32 | 83 | 734k | |
- | KOVAČEVIĆ, Adnan | D,DM,M(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | HEISTER, Marcel | D,DM,M(L),AM(LC) | 28 | 80 | 576k | |
- | NGUEN, Tokmac | AM(RLC),F(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | SIGÉR, Dávid | M(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | DVALI, Lasha | D(LC) | 25 | 80 | 1.3M | |
- | BOTKA, Endre | D,DM,M(R) | 26 | 80 | 700k | |
- | MMAEE, Samy | D,DM(C) | 24 | 78 | 670k | |
- | KHARATIN, Ihor | DM,M(C) | 26 | 83 | 520k | |
- | ĆIVIĆ, Eldar | D,DM,M,AM(L) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | ZUBKOV, Oleksandr | AM,F(RLC) | 24 | 83 | 320k | |
- | UZUNI, Myrto | AM,F(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | LAIDOUNI, Aissa | DM,M,AM(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | KHARAISHVILI, Giorgi | M(C),AM(RLC) | 24 | 80 | 800k | |
- | WINGO, Henry | D,DM,M(R),AM(RLC) | 25 | 78 | 380k | |
- | JONES, Zyen | AM,F(RL) | 20 | 67 | 180k | |
- | BATURINA, Roko | F(C) | 20 | 76 | 360k | |
- | CSONTOS, Dominik | D,DM,M(L) | 18 | 72 | 280k | |
- | RAMADAN, Ammar | AM(RLC) | 20 | 70 | 240k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GRÓF, Dávid | GK | 31 | 78 | 339k | |
Ln | CSONKA, András | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k |