|
ホーム半袖 | アウェイシャツ |
---|---|
![]() | ![]() |
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SADIKU, Loret | D,DM,M(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | HAJRADINOVIĆ, Haris | M,AM(RLC) | 27 | 83 | 2.6M | |
Ln | HODŽIĆ, Armin | AM,F(RLC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | GOHOU, Gerard | F(C) | 32 | 82 | 538k | |
Ln | BISTROVIĆ, Kristijan | DM,M,AM(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | BREČKA, Tomás | D(C) | 26 | 78 | 380k | |
Ln | DRINKWATER, Danny | DM,M(C) | 30 | 85 | 5.4M | |
- | KOOMSON, Gilbert | AM(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | KOITA, Bengali-Fodé | AM(RL),F(RLC) | 30 | 82 | 2.9M | |
Ln | JEANVIER, Julian | D(RC) | 28 | 84 | 1.3M | |
- | VARGA, Kevin | AM(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | HADERGJONAJ, Florent | D,M,AM(RL),DM(RLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
Ln | LUCKASSEN, Derrick | D(RC),DM(C) | 25 | 83 | 2.4M | |
- | HASPOLAT, Dogucan | M,AM(C) | 21 | 76 | 500k | |
- | TOŠIĆ, Duško | D(LC) | 36 | 82 | 165k | |
Ln | THELIN, Isaac | F(C) | 28 | 85 | 2.5M | |
Ln | HADDADI, Oussama | D(LC) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | KÖSE, Ramazan | GK | 32 | 80 | 508k | |
- | TAŞKIRAN, Ertuğrul | GK | 31 | 78 | 3.0M | |
- | KARA, Aytaç | DM,M(C) | 27 | 83 | 3.2M | |
- | ERDOĞAN, Yusuf | D,DM,M(L),AM(RL) | 28 | 82 | 3.0M | |
- | KOC, Anil | AM(RL) | 26 | 77 | 940k | |
- | SERBEST, Tarkan | D,DM,M(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | YILDIRIM, Feyzi | D,DM,M(R) | 25 | 75 | 260k | |
- | URAL, Onur | D,DM,M(R) | 24 | 70 | 80k | |
- | DEMIR, Hakan | M,AM(C) | 22 | 70 | 160k | |
- | GOCMEN, Ali | F(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | YILDIZ, Murat Can | GK | 22 | 67 | 100k | |
- | ERBOĞA, Mustafa Ethem | F(C) | 22 | 70 | 200k | |
- | TOPTIK, Azad | AM(RL),F(RLC) | 22 | 70 | 200k | |
- | KURUKALIP, Çagtay | D,DM,M(L) | 19 | 68 | 200k | |
- | DULGER, Yasin | AM,F(RL) | 25 | 67 | 34k | |
- | KULEKCI, Furkan | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | 140k | |
- | YESILYURT, Hasan Emre | M,AM(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | ELMALI, Eren | D(RL),DM,M(L) | 20 | 65 | 140k |
以下の選手は、他のクラブに貸し出されています。
情報 | ナット | プレーヤー | ポジション | 年齢 | RT | 値 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | TIRPAN, Mickaël | D(R),DM,M(RC) | 27 | 80 | 595k | |
Ln | KALKAN, Berat | AM,F(RL) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | BILAL, Hasan | D,DM,M(L),AM(RL) | 22 | 75 | 340k | |
Ln | ÇETIN, Berk | D,DM,M(L) | 21 | 65 | 80k |